Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
212/2019 servis PO 94.80 € 15. 11. 2019 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. IČO: 51430347 Špačinská cesta 91 917 01 Trnava
211/2019 taška s potlačou 203.00 € 13. 11. 2019 Ján Grajzeľ IČO: 45655634 Hlinková 25 040 01 Košice
210/2019 doprava zách.priekopa 2 200.80 € 12. 11. 2019 CS, s.r.o. IČO: 44101937 Strojárenská 5487 917 02 Trnava
209/2019 odpad 232.00 € 12. 11. 2019 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
208/2019 materiál zách.priekopa 47.16 € 12. 11. 2019 JUNASTAV s.r.o. IČO: 36228991 Hlavná 46 919 51 Špačince
207/2019 energia VO 132.17 € 12. 11. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
206/2019 biologický odpad 18.00 € 8. 11. 2019 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
205/2019 likvidácia odpad cintorín 186.00 € 7. 11. 2019 R.G.Autodoprava s.r.o. IČO: 45271020 Voderadská ulica 42 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
204/2019 adventná sviečka 4ks 613.03 € 7. 11. 2019 ORGECO spol. s r.o. IČO: 31433090 Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky
203/2019 energia č. 4 50.00 € 7. 11. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
202/2019 energia MŠ, Oú 172.15 € 7. 11. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
201/2019 betónová zmes 527.76 € 7. 11. 2019 AGS TRNAVA, s.r.o. IČO: 36228311 919 29 Malženice 365
200/2019 telekomunikačné služby 52.75 € 7. 11. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
199/2019 telekomunikačné služby MŠ 14.00 € 7. 11. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
198/2019 dvere č.4 932.71 € 6. 11. 2019 REALTEC plus, spol. s r.o. IČO: 45430942 Sladovnícka 21 917 00 Trnava
197/2019 dolomit 83.82 € 6. 11. 2019 Poľnohospodárske družstvo IČO: 00800414 922 04 Dolný Lopašov
196/2019 tvárnice 288.00 € 6. 11. 2019 KLARTEC, spol. s.r.o. IČO: 36231355 Mikovíniho 8 917 01 Trnava
195/2019 plyn 11/2019 357.00 € 4. 11. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
194/2019 preprava 312.00 € 4. 11. 2019 Peter Kurňava -VI-PE-TRANS IČO: 34427805 Strmá 10 917 01 Trnava
193/2019 tovar ŠJ 394.99 € 31. 10. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
192/2019 materiál zách.priekopa 2 860.60 € 30. 10. 2019 Miloslava Kršková-PREFABETON IČO: 17965420 Nábrežná 985/40 039 01 Turčianske Teplice
191/2019 telekomunikačné služby 63.08 € 30. 10. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
190/2019 taška s potlačou 213.00 € 29. 10. 2019 Ján Grajzeľ IČO: 45655634 Hlinková 25 040 01 Košice
189/2019 materiál posedenie s dôchodcami 676.50 € 29. 10. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
188/2019 materiál posedenie dôchodci 539.37 € 29. 10. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127

Stránky