Objednávky

Nadpis Popis objednávky Suma (s DPH) Dátum vyhotovenia Partner Adresa partnera
43/2021 oprava miestnej komunikácie 22. 6. 2021 CS, s.r.o. IČO: 44101937 Strojárenská 5487 917 02 Trnava
42/2021 skladacie útrieky 22. 6. 2021 ROIN, s.r.o. IČO: 35848901 Pestovateľská 9 821 00 Bratislava
41/2021 plachta na pieskovisko 8. 6. 2021 BENJAMÍN s.r.o. IČO: 25523414 Hradišťská 766 Buchlovice
40/2021 programátorské práce 31. 5. 2021 itUp.sk, s.r.o. IČO: 50238744 919 29 Malženice 277
39/2021 preprava 10. 5. 2021 AUTODOPRAVA MAX Stanislav Michalička IČO: 34619691 919 54 Dobrá Voda 384
38/2021 žľaby 10. 5. 2021 PREFABETON Miloslava Kršková IČO: 17965420 Nábrežná 039 01 Turčianske Teplice
37/2021 krovinorez 10. 5. 2021 Marián Šupa IČO: 11906022 Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
36/2021 oprava detského ihriska 12. 4. 2021 Vladimír Kubiš IČO: 40905314 919 55 Kátlovce 351
35/2021 oprava komunikácie 12. 4. 2021 Vladimír Kubiš IČO: 40905314 919 55 Kátlovce 351
34/2021 materiál rok 2021 12. 4. 2021 Stavebniny Jozef Váry IČO: 33437351 Šoltésovej 17 920 01 Hlohovec
33/2021 murárske práceI 12. 4. 2021 Vladimír Kubiš IČO: 40905314 919 55 Kátlovce 351
32/2021 murárske práce č. 4 12. 4. 2021 Adrián Chudý IČO: 37034413 919 29 Malženice 433
31/2021 maliarske práce 12. 4. 2021 Miloš Suchoň IČO: 41430239 919 29 Malženice 81
30/2021 materiál na rok 2021 9. 4. 2021 JUNASTAV s.r.o. IČO: 36228991 919 51 Špačince
29/2021 úprava terénu 14. 4. 2021 Juraj Ďuroška IČO: 40087549 Šidúnky 264/28 919 30 Jaslovské Bohunice
28/2021 vývoz kantajneru 6. 4. 2021 LP Transport s.r.o. IČO: 50813234 Hospodárska 613/7 919 51 Špačince
27/2021 tovar MŠ 31. 3. 2021 NOMIlland, s.r.o. IČO: 36174319 Megnezitárska 11 040 13 Košice
26/2021 tabule,vlajka 31. 3. 2021 OLYMP ERBY s.r.o. IČO: 52365921 Maďarovská 145 935 87 Santovka
25/2021 betónová zmes 19. 3. 2021 AGS Trnava s.r.o. IČO: 36228311 919 29 Malženice 365
24/2021 nastavenie poplaš.systému 19. 3. 2021 EMER-EKES, s.r.o. IČO: 44570929 919 30 Radošovce 139
23/2021 materiál 12. 3. 2021 CAMPRI, spol. s.r.o. IČO: 17639719 Hlohovecká 13 951 12 Ivanka pri Nitre
22/2021 9. 3. 2021 Sezako Trnava s.r.o. IČO: 36263800 Orešanská 11 917 01 Trnava
21/2021 oprava balkónov č.136 8. 3. 2021 Ivan Gogoľák IČO: 22691961 Vinohrady 21 919 27 Brestovany
20/2021 dlažba,obrubníky 8. 3. 2021 Klartec, spo. s r.o. IČO: 36231355 Mikovíniho 8 917 01 Trnava
19/2021 doprava rok 2021 5. 4. 2021 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 Hlavná 17/15 919 30 Paderovce

Stránky