Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
148/2021 tovar ŠJ 69.06 € 21. 7. 2021 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
147/2021 vyraďovanie registr.záznamov 1 000.00 € 21. 7. 2021 Ing. Viera Karádyová IČO: 34619038 919 61 Ružindol 236
146/2021 dlažba 1 372.80 € 21. 7. 2021 KLARTEC, spol s.r.o. IČO: 36231355 Mikovíniho 8 917 01 Trnava
145/2021 oprava komunikácie 1 685.64 € 21. 7. 2021 CS, s.r.o. IČO: 44101937 Strojárenská 5487 917 02 Trnava
144/2021 zabezpečenie zodpovednej osoby 180.00 € 21. 7. 2021 Ochrana údajov, s.r.o. IČO: 46420657 Farská 1339/44 949 01 Nitra
143/2021 dolomit 62.16 € 21. 7. 2021 Poľnohospodárske družstvo IČO: 00800414 922 04 Dolný Lopašov
142/2021 doprava, uloženie odpadu 174.00 € 16. 7. 2021 LP transport s.r.o. IČO: 50813234 Hospodárska 613/7 919 51 Špačince
141/2021 sprac.výkazu kanalizácia 150.00 € 16. 7. 2021 STAVEBKO, s.r.o. IČO: 36270148 922 08 Dubovany 244
140/2021 prepravné služby 336.00 € 16. 7. 2021 Stanislav Michalička-AUTODOPRAVA MAX IČO: 34619691 919 54 Dobrá Voda 384
139/2021 materiál na kosačku 249.00 € 13. 7. 2021 JURAJ ŽÁKOVSKÝ-INTEC HUSQVARNA IČO: 22732721 Trstínska 22 917 01 Trnava
138/2021 žľaby betónové 2 704.13 € 13. 7. 2021 MILOSLAVA KRŠKOVÁ-PREFABETON IČO: 17965420 Nábrežná 985/40 039 01 Turčianske Teplice
137/2021 betónová zmes 278.40 € 13. 7. 2021 AGS TRNAVA, s.r.o. IČO: 36228311 919 29 Malženice 365
136/2021 materiál - obrubníky 309.36 € 13. 7. 2021 KLARTEC, spol. s r.o. IČO: 36231355 Mikovíniho 8 917 01 Trnava
135/2021 bezpečnostná SIM 13.16 € 13. 7. 2021 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
134/2021 materiál rekonštrukcia č.3 a 4 4 927.60 € 13. 7. 2021 Stavebniny Jozef Váry IČO: 33437351 Šoltésovej 17 920 01 Hlohovec
133/2021 prepravné služby 604.00 € 12. 7. 2021 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 Hlavná 17/15 919 30 Paderovce
132/2021 služby webu 298.90 € 9. 7. 2021 WEBY GROUP, s.r.o. IČO: 36046884 Nižovec 2a 960 01 Zvolen
131/2021 prepravné služby 145.00 € 9. 7. 2021 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 Hlavná 17/15 919 30 Paderovce
130/2021 zneškodnenie odpadu 379.50 € 7. 7. 2021 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
129/2021 materiál-brigáda 111.10 € 9. 7. 2021 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
128/2021 energia TJ 171.57 € 9. 7. 2021 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
127/2021 energia č. 136 78.70 € 9. 7. 2021 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
126/2021 energia DS 50.71 € 9. 7. 2021 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
125/2021 zneškodnenie odpadu 1 315.55 € 7. 7. 2021 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
124/2021 telekomunikačné služby 99.70 € 9. 7. 2021 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Stránky