Objednávky

Nadpis Popis objednávky Suma (s DPH) Dátum vyhotovenia Partner Adresa partnera
25/2018 náhradné diely kosačka 2. 5. 2018 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA IČO: 22732721 Trstínska 22 917 01 Trnava
24/2018 premietanie MŠ-kino 13. 4. 2018 SFÉRICKÉ KINO SK IČO: 50660951 Karpatské námestie 10/A 831 06 Bratislav - rača
23/2018 doprava MŠ 13. 4. 2018 Vladimír Vlkovič AUTODOPRAVA IČO: 35239841 Kočín 60
22/2018 doprava MŠ 13. 4. 2018 AD TORNADO s.r.o. Špačinská cesta 1342/98 IČO: 47243881 919 29 Malženice 346
21/2018 nábytok MŠ 13. 4. 2018 KARADY s.r.o. IČO: 46650024 Botanická 54 917 08 Trnava
20/2018 preprava MŠ 10. 4. 2018 AUTODOPRAVA JKM Kadlec Jozef IČO: 33433054 919 29 Malženice 346
19/2018 Odpudzovač krtkov 2 ks 10. 4. 2018 Miroslav Hurtova MH PRIDUKT IČO: 33817707 Pelíškova 677/26 90901 Trnava
18/2018 doprava, uloženie,prenájom kontajnera 28. 3. 2018 LP Transport s.r.o. IČO: 50813234 Hospodárska 613/7 919 51 Špačince
17/2018 vianočné osvetlenie 28. 3. 2018 ORGECO spol. s r.o. IČO: 31433090 Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky
16/2018 prepravné služby 26. 3. 2018 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 919 30 Paderovce 17/15
15/2018 úprava webstránky 16. 3. 2018 itUp.sk, s.r.o. IČO: 50238744 919 29 Malženice 227
14/2018 Dlažba MŠ 16. 3. 2018 KLARTEC, spol. s.r.o. IČO: 36231355 Mikovíniho 8 917 01 Trnava
13/2018 murárske práce MŠ 16. 3. 2018 Vladimír Kubiš IČO: 40905314 919 55 Kátlovce 351
12/2018 platový kontajner 120 l 30 ks 15. 3. 2018 FEREX, s.r.o. IČO: 17682258 Vodná 23 949 01 Nitra
11/2018 oprava zvodov KD 2. 3. 2018 Ivan Gogoľák IČO: 22691961 Vinohrady 21 919 27 Brestovany
10/2018 stavebné práce 1. 3. 2018 Pavol Brisuda IČO: 41695313 919 29 Malženice 308
9/2018 rezivo 20. 2. 2018 JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o. IČO: 35718986 Hospodárska 448 919 51 Špačince
8/2017 tlačivá 8. 2. 2018 CONNECT IČO: 17644429 925 41 Kráľov Brod
7/2018 oprava PC ŠJ 24. 1. 2018 BLESKANET, s.r.o. IČO: 36270105 Vančurova 26 917 01 Trnava
6/2018 skrinka 12 ks MŠ 24. 1. 2018 NOMILAND s.r.o. IČO: 36174319 Magnezitárska 11 040 13 Košice
5/2018 skartovače 2 ks 15. 1. 2018 Ivan Kozák KH IČO: 22707042 Janka Kráľa 733 905 01 Senica
4/2018 murárske práce č. 136 15. 1. 2018 Pavol Brisuda IČO: 41695313 919 29 Malženice 308
3/2018 odvoz odpadu, búracie práce 3. 1. 2018 Peter Kurňava VI-PE-TRANS IČO: 34427805 Strmá 10 917 01 Trnava
2/2018 oprava kotlov č. 136 3. 1. 2018 Miloš Jurišič IČO: 41434625 919 21 Zeleneč
1/2018 tovar OÚ,ŠJ,MŠ 2. 1. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127

Stránky