Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
219/2015 čistiace prostriedky ŠJ 59.44 € 23. 12. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
218/2015 čistiace potreby - MŠ 51.50 € 23. 12. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
217/2015 ústredňa rozhlas 806.04 € 23. 12. 2015 Jozef Sýkora - SVH IČO: 30730309 Horný Chríb 413/71 919 65 Dolná Krupá
2016/2015 odvoz odpadu cintorín 336.00 € 23. 12. 2015 Peter Kurňava VI-PE-TRANS IČO: 34427805 Strmá 10 917 01 Trnava
2015/2015 terénne úpravy 162.00 € 23. 12. 2015 Blaško Group, s.r.o. IČO: 45421731 919 53 Dechtice 75
214/2015 Mikulášske balíčky 114.10 € 9. 12. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
213/2015 telefón PL MŠ 14.45 € 9. 12. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 34763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
212/2015 telefón PL OÚ 56.02 € 9. 12. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
211/2015 oprava kotlov č. 136 176.00 € 9. 12. 2015 Jurišič Jozef IČO: 30928028 Vl. Clementisa 33 917 01 Trnava
210/2015 projektová dokumentácia "Chodníky" 120.00 € 9. 12. 2015 Iveta Bagáčová IČO: 44374445 Jiráskova 22 917 02 Trnava
209/2015 energia VO 174.78 € 7. 12. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 P.O. Box 325 810 00 Bratislava 1
208/2015 zneškodnenie odpadu 215.64 € 7. 12. 2015 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
207/2015 plyn 12/2015 439.00 € 4. 12. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
206/2015 čistenie kanalizácie 412.20 € 4. 12. 2015 Sezako Trnava s.r.o. IČO: 36263800 Orešanská 11 917 01 Trnava
205/2015 Geometrický plán Dom smútku 282.00 € 2. 12. 2015 Ivan Hilko-GEODET IČO: 44540850 Hospodárska 85 917 01 Trnava
204/2015 stravné lístky 160.99 € 1. 12. 2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
203/2015 tovar - ŠJ 11/2015 387.27 € 30. 11. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce č. 127
202/2015 telefón mobilná sieť OÚ 108.10 € 30. 11. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 28 Bratislava
201/2015 predplatné Trnavské noviny 30.00 € 25. 11. 2015 Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124 Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
200/2015 hračky MŠ 115.24 € 12. 11. 2015 NOMILAND, s.r.o. IČO: 36174319 Magnezitárska 11 040 13 Košice
199/2015 Výmena dosky na DI 100.00 € 19. 11. 2015 ANDROMEDA Macko Vladimír IČO: 33431311 919 29 Malženice 11
198/2015 energia VO -101.00 € 12. 11. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1
197/2015 Revízia elektrickej inštalácie BJ č. 3 a 4 220.00 € 11. 11. 2015 Vladimír Remenár IČO: 47740612 919 55 Kátlovce 224
196/2015 plyn 11/2015 373.00 € 3. 11. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
195/2015 toner 4 ks 93.60 € 9. 11. 2015 BLESKANET, s.r.o. IČO: 36270105 Vančurova 26 917 01 Trnava

Stránky