Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
194/2015 zmesový komunálny odpad 199.51 € 9. 11. 2015 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
193/2015 licencia 2016 KEO 207.61 € 9. 11. 2015 KEO s.r.o. IČO: 36739464 Poľná, 991 06 Záhorce
192/2015 tovar-posedie s dôchodcami 933.43 € 9. 11. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
191/2015 preprava Radošovce-Jablonka 600.00 € 9. 11. 2015 AD TORNADO s.r.o. IČO: 47243881 Špačinská cesta 1342/98 917 01 Trnava
190/2015 telefon PL OÚ 55.72 € 6. 11. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
189/2015 telefon PL MŠ 14.29 € 6. 11. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
188/2015 energia KD 58.87 € 5. 11. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1
187/2015 energia MŠ 109.81 € 5. 11. 2015 ZSE Energia a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1
186/2015 energia VO 220.71 € 5. 11. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 P.O.Box 325 810 00 Bratislava
185/2015 stravné lístky 174.05 € 2. 11. 2015 VAŠA Slovensko, s.r.o,. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
184/2015 tovar ŠJ 430.45 € 30. 10. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce č. 127
183/2015 telefón mobilná sieť 107.69 € 29. 10. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 28 Bratislava
182/2015 stočné IV.štvrťrok 2015 1 560.00 € 28. 10. 2015 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10A 919 30 Jaslovské Bohunice
181/2015 tabula (kam.systém) 119.88 € 26. 10. 2015 Jozef Smrhola-OLYMP IČO: 32581190 Madarovska 145 93587 Santovka
180/2015 doména obecradosovce.sk 38.52 € 22. 10. 2015 Websupport,s.r.o. IČO: 36421928 Staré grunty 12 841 04 Bratislava
179/2015 Energia VO -641.06 € 20. 10. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
178/2015 poplatok bezpečnostná SIM 13.16 € 14. 10. 2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
177/2015 oprava plynových kotlov 411.00 € 20. 10. 2015 Jurišič Jozef IČO: 30928028 Vl. Clementisa 33 917 01 Trnava
176/2015 posteľné prádlo MŠ 161.10 € 16. 10. 2015 Lydiaanet s.r.o. IČO: 48087556 Bottova 2 927 01 Šaľa
175/2015 voda III. Q 226.45 € 19. 10. 2015 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
174/2015 zber,preprava a zneškodnenie odpadu 147.60 € 14. 10. 2015 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
173/2015 stravný lístok 152.29 € 5. 10. 2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO:35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
172/2015 služby BOZP a PO 150.00 € 8. 10. 2015 Ing.Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
171/2015 komunálny odpad 313.30 € 8. 10. 2015 K.O.S.,s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
170/2015 tefón pevná sieť OÚ 56.65 € 8. 10. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Stránky