Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
244/2018 zneškodnenie odpadu 1 056.90 € 7. 1. 2019 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
243/2018 komunálny odpad 208.02 € 31. 12. 2018 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
242/2018 tovar Silvester 177.48 € 31. 1. 2019 Katarína Remenárová IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
241/2018 Telekomunikačné služby 62.17 € 3. 1. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
240/2018 oprava kotla č.136 211.00 € 3. 1. 2019 Miloš Jurišič IČO: 41434625 919 21 Zeleneč 19
239/2018 BOZP 4.Q 2018 69.00 € 3. 1. 2019 Ing.Ladislav Billik -ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
238/2018 Požiarna ochrany 4.Q.2018 90.00 € 3. 1. 2019 Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 B.S.Timravy 3969/36 920 01 Hlohovec
237/2018 tovar ŠJ 306.46 € 27. 12. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
236/2018 doména obecradosovce 95.00 € 27. 12. 2018 itUp.sk, s.r.o. IČO: 50238744 919 29 Malženice 227
235/2018 tovar OÚ 296.65 € 20. 12. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
234/2018 vianočné osvetlenie 694.84 € 19. 12. 2018 ORGECO spol. s r.o. IČO: 31433090 Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky
233/2018 chladnička KD 1 595.00 € 14. 12. 2018 CITY MAN, s.r.o. IČO: 45505241 Komenského 1440/20 900 01 Modra
232/2018 demontáž, montáž svietidiel KD, MŠ, ŠJ 521.00 € 14. 12. 2018 Vladimír Remenár IČO: 47740612 919 55 Kátlovce 224
231/2018 CD MŠ 278.80 € 14. 12. 2018 STIEFEL EUROCART s.r.o. IČO: 31360513 Ružinovská 1/A 821 02 Bratislava
230/2018 dvere KD , oprava dvere KD 2 857.85 € 13. 12. 2018 REALTEC plus, spol.s r.o. IČO: 45430942 Sladovnícka 21 917 00 Trnava
229/2018 stravné lístky 58.76 € 11. 12. 2018 Edenred Slovakia s.r.o. IČO: 31328695 Karadžičova 8 820 15 Bratislava
228/2018 výmena kúrenia č. 3 4 871.29 € 11. 12. 2018 Mário Štefánek IČO: 33552886 919 21 Zeleneč pri Trnave
227/2018 spustenie plyn.kotla č.3 215.00 € 13. 12. 2018 Miloš Jurišič IČO: 41434625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
226/2018 materiál č.d. 3,4 179.66 € 12. 12. 2018 JUNASTAV s.r.o. IČO: 36228991 Hlavná 46/24 91951 Špačince
225/2018 biologický odpad ŠJ 18.00 € 10. 12. 2018 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 3
224/2018 zmesový komunálny odpad 201.96 € 10. 12. 2018 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
223/2018 energia VO 11/2018 211.52 € 7. 12. 2018 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
222/2018 telekomunikačné služby OÚ, MŠ 61.22 € 6. 12. 2018 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
221/2018 telekomunikačné služby MŠ 14.00 € 6. 12. 2018 Slovak Telekom,a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
220/2018 odvoz odpad cintorín 156.00 € 5. 12. 2018 R.G. Autodoprava s.r.o. IČO: 45271020 Voderadská ulica 42 919 35 Hrnčiarovce nad parnou

Stránky