Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
37/2019 energia MŠ, OÚ 3/2019 172.15 € 8. 3. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
36/2019 informačná vitrína 518.00 € 7. 3. 2019 Informačné vitríny spol. s r.o. IČO: 47197994 Kamenná 202/40 966 22 Lutina
35/2019 materiál MŚ 55.35 € 7. 3. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
34/2019 materiál KD 50.35 € 7. 3. 2019 Katarína Remenárová IĆO: 17608589 919 30 Radošovce 127
33/2019 zneškodnenie odpadu 186.75 € 7. 3. 2019 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
32/2019 telekomunikačné služby MŠ 14.00 € 6. 3. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
31/2019 plyn 3/2019 MŠ, OÚ 409.00 € 5. 3. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
30/2019 oprava kotla č..3 263.00 € 5. 3. 2019 Miloš Jurišič IČO: 41436625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
29/2019 oprava kotla č. 136 107.00 € 5. 3. 2019 Miloš Jurišič IČO: 41434625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
28/2019 osobné auto Suzuki 18 000.00 € 1. 3. 2019 ELA CAR s.r.o. IČO: 36220329 Bratislavská 153 921 01 Piešťany
27/2019 telekomunikačné služby 67.52 € 1. 3. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
26/2019 pracovná cesta starosta 900.00 € 1. 3. 2019 ZMO, región JE IČO: 31826385 Trhová 2 917 00 trnava
25/2019 tovar MŠ ŠJ 297.91 € 28. 2. 2019 Potraviny Katka 919 30 Radosovce 127
24/2019 zástava voľby 16.91 € 21. 2. 2019 Obchod-SVK, s.r.o. IČO: 47175397 Chotčanská 117/40 091 01 Stropkov
23/2019 oprava motorová píla 51.75 € 20. 2. 2019 Marián Šupa IČO: 11906022 J. Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
22/2019 biologický odpad 18.00 € 18. 2. 2019 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
21/2019 záloha energia 2/2019 MŠ, Oú 172.15 € 8. 2. 2019 ZSE Energia a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
20/2019 stočné I.Q.2019 1 560.00 € 12. 2. 2019 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10 A 919 30 Jaslovské Bohunice
19/2019 energia VO 1/2019 200.99 € 12. 2. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
18/2019 zneškodnenie odpadu 266.59 € 12. 2. 2019 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
17/2019 úprava webstránky 37.50 € 12. 2. 2019 itUpsk, s.r.o. IČO: 50238744 919 29 Malženice 227
16/2019 telekomunikačné služby 61.22 € 6. 2. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
15/2019 telekomunikačné služby MŠ 14.00 € 6. 2. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
14/2019 stravné lístky 506.76 € 5. 2. 2019 Ticket Service,s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8 820 15 Bratislava
13/2019 záloha plyn 2/2019 434.00 € 5. 2. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

Stránky