Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
123/2021 telekomunikačné služby 18.20 € 9. 7. 2021 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
122/2021 energia 7/2021 oú,mš 162.18 € 9. 7. 2021 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
121/2021 energia VO 6/21 110.53 € 9. 7. 2021 ZSE Energia a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
120/2021 ukončenie roka materiál MŠ 153.13 € 9. 7. 2021 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
119/2021 materiál 498.09 € 9. 7. 2021 JUNASTAV s r.o., IČO: 36228991 Hlavná 46/24 919 51 Špačince
118/2021 dolomit 129.18 € 7. 7. 2021 Poľnohospodárske družstvo IČO: 00800414 922 05 Dolný Lopašov
117/2021 stravné lístky 326.42 € 6. 7. 2021 Ticket Service s r.o. IČO: 52005551 Kradžičova 8 820 15 Bratislava
116/2021 materiál na kosačku 170.00 € 6. 7. 2021 Juraj Žákovský - Intec Husqvarna IČO: 22732721 Trstínska 22 917 01 Trnava
115/2021 plyn 7/2021 19.00 € 2. 7. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
114/2021 tovar ŠJ 588.21 € 30. 6. 2021 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
113/2021 materiál 176.11 € 28. 6. 2021 JUNASTAV s r.o. IČO: 36228991 Hlavná 46/24 919 51 Špačince
112/2021 výroba webu 860.40 € 25. 6. 2021 WEBY GROUP, s.r.o. IČO: 36046884 Nižovec 2a 960 01 Zvolen
111/2021 doprava 336.00 € 25. 6. 2021 Stanislav Michalička AUTODOPRAVA MAX IČO: 34619691 919 54 Dobrá Voda 384
110/2021 skladané útierky 36.41 € 25. 6. 2021 ROIN, s.r.o. IČO: 35848901 Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
109/2021 žľaby 2 704.13 € 21. 6. 2021 Miloslav Kršková PREFABETON IČO: 17965420 Nábrežná 985/40 039 01 Turčianske Teplice
108/2021 zneškodnenie odpadu 281.40 € 21. 6. 2021 BOMAT s.r.o. IČO: 36235288 922 01 Veľké Orvište 380
107/2021 oprava kotlov 185.00 € 18. 6. 2021 Miloš Jurišič IČO: 41434625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
106/2021 služby BOZP 168.00 € 18. 6. 2021 Ing.Ladislav Billik IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
105/2021 žľaby 5 408.26 € 9. 6. 2021 Miloslava Kršková PREFABETON IČO: 17965420 Nábrežná 985/40 039 01 Turčianske Teplice
104/2021 doprava 336.00 € 9. 6. 2021 Stanislav Michalička AUTODOPRAVA MAX IČO: 34619691 919 54 Dobrá Voda 384
103/2021 doprava 336.00 € 9. 6. 2021 Stanislav Michalička AUTODOPRAVA MAX IČO: 34619691 919 54 Dobrá Voda 384
102/2021 programátorské práce 240.00 € 9. 6. 2021 itUp.sk, s r.o. IČO: 50238744 919 29 Malženice 227
101/2021 biologický odpad 18.00 € 8. 6. 2021 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
100/2021 energia VO 5/2021 123.67 € 8. 6. 2021 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
99/2021 telekomunikačné služby 18.20 € 8. 6. 2021 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Stránky