Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
98/2021 zneškodnenie dopadu 386.40 € 8. 6. 2021 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
97/2021 telekomunikačné služby 100.35 € 8. 6. 2021 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
96/2021 plyn 6/2021 21.00 € 1. 6. 2021 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
95/2021 energia 6/2021 oú,mš 162.18 € 4. 6. 2021 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova6 810 00 Bratislava 1
94/2021 tovar na kosačku 60.12 € 1. 6. 2021 Marián Šupa IČO: 11906022 Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
93/2021 tovar ŠJ 455.83 € 31. 5. 2021 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
92/2021 servis PC 240.42 € 31. 5. 2021 BLESKANET, s.r.o. IČO: 38270105 Vančurova 26 917 01 Trnava
91/2021 krovinorez 874.62 € 31. 5. 2021 Marián Šupa IČO: 11906022 Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
90/2021 murárske,maliarske práce č.136 680.00 € 31. 5. 2021 Miloš Suchoň IČO:41430239 919 29 Malženice 81
89/2021 tlačiareň,servis 221.28 € 31. 5. 2021 BLESKANET, s.r.o. IČO: 36270105 Vančurova 26 917 01 Trnava
88/2021 materiál na cintorín 126.00 € 21. 5. 2021 JUNASTAV s r.o. IČO: 36228991 Hlavná 46/24 919 51 Špačince
87/2021 pomôcky MŠ 453.93 € 21. 5. 2021 Pro Solutions, s.r.o. IČO: 35848260 Hroznová 3/A 831 01 Bratislava 1
86/2021 pomôcky MŠ 71.38 € 19. 5. 2021 Zábavné učení, s.r.o. IČO: 29261651 Mariánske nám. 688 01 Uherský Brod
85/2021 stravné lístky 430.87 € 19. 5. 2021 Ticket Service s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8 820 15 Bratislava
84/2021 úprava terénu 411.00 € 18. 5. 2021 Juraj Ďuroška IČO: 40087549 Šidúnky 264/28 919 30 Jaslovské Bohunice
83/2021 zameranie vodovodu 250.00 € 18. 5. 2021 Ivan Hilko-Geodet IČO: 44540850 Hospodárska 85 917 01 Trnava
82/2021 elektronické služby 214.80 € 18. 5. 2021 Lomtec.com a.s. IČO: 35795174 Líščie údolie 5 841 04 Bratislava
81/2021 uloženie odpadu 174.00 € 18. 5. 2021 LP Transport s.r.o. IČO: 50813234 Hospodárska 613/7 919 51 Špačince
80/2021 prepravné služby 165.00 € 18. 5. 2021 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 Hlavná 17/15 919 30 Paderovce
79/2021 biologický odpad 18.00 € 14. 5. 2021 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
78/2021 tovar MŠ 25.16 € 14. 5. 2021 NOMIland s.r.o. IČO: 36174319 Magnezitárska 11 040 13 Košice
77/2021 oprava vodovodu 1 530.00 € 14. 5. 2021 Vladimír Kubiš IČO: 40905314 919 55 Kátlovce 351
76/2021 stočné II.Q. 2021 2 280.00 € 12. 5. 2021 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10 A 919 30 Jaslovské Bohunice
75/2021 zneškodnenie odpadu 386.40 € 12. 5. 2021 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
74/2021 licencia TENDERNET 300.00 € 12. 5. 2021 TENDERnet s.r.o. IČO: 50139088 M.R.Štefánika 836/33 010 01 Žilina

Stránky