Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
77/2014 pevná linka MŠ 9.98 € 19. 5. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
76/2014 stravné lístky 157.47 € 5. 5. 2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO:35683813 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
75/2014 stravné lístky 161.40 € 2. 4. 2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO:35683813 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
74/2014 potraviny MŠ 275.05 € 30. 4. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
73/2014 telefón OÚ 82.52 € 30. 4. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
72/2014 záloha pracovná cesta 500.00 € 28. 4. 2014 ZMO, región JE IČO:31826385 Jaslovské Bohunice, Trhová 2, 917 00 Trnava
71/2014 odpad 115.20 € 23. 4. 2014 Marius Pedersen, a.s. IČO:34115901 Opatovská 1735, Trenčín 911 01
70/2014 oprava kosačky 100.43 € 17. 4. 2014 Marián Šupa IČO:11906022 Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
69/2014 rekonštrukčné práce KD 9 328.00 € 16. 4. 2014 Miloš Horváth IČO:40086135 Na hlinách 55, 917 01 Trnava
68/2014 voda 288.62 € 15. 4. 2014 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO:36252484 Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
67/2014 odpad 97.20 € 15. 4. 2014 Marius Pedersen, a.s. IČO:34115901 Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
66/2014 potraviny- II.kolo voľby 55.80 € 7. 4. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 radošovce 127
65/2014 tovar - II. kolo voľby 12.00 € 7. 4. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
64/2014 pevná linka MŠ 9.98 € 7. 4. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
63/2014 telefón OÚ PL 80.00 € 7. 4. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
62/2014 odpad 218.52 € 7. 4. 2014 K.O.S., s.r.o. IČO:34133861 Kostolné 390, 916 13 Kostolné
61/2014 odpad 825.77 € 7. 4. 2014 Marius Pedersen, a.s. IČO:682233 Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
60/2014 energia VO 280.00 € 7. 4. 2014 ZSE Energia, s.r.o. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
59/2014 energia MŠ 116.98 € 7. 4. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 9, 810 00 Bratislava 1
58/2014 energia KD 59.23 € 7. 4. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
57/2014 internet 16.60 € 7. 4. 2014 JRM Slovakia, s.r.o. IČO:36240842 Spartakovská 11, Trnava 917 01
56/2014 BOZP, PO 105.00 € 7. 4. 2014 Ing. Ladislav Billik - ABP IČO:40377008 Michalská 10, 920 01 Hlohovec
55/2014 vypracovanie dokumentácie CO 500.00 € 7. 4. 2014 Miroslav Valentín - MV IČO:46947531 Tulipánova 10, 917 02 Trnava
54/2014 plyn 307.00 € 7. 4. 2014 SPP, a.s. IČO:35815256 Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 1
53/2014 stočné 2013 -13.60 € 7. 4. 2014 Obec Jaslovské Bohunice IČO:00312614 Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

Stránky