Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
102/2014 občerstvenie - voľby do EÚ 12.00 € 30. 5. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
101/2014 občerstvenie - voľby do EÚ 55.80 € 30. 5. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
100/2014 poplašné zariadenie OcU, KD, MŠ, MĽK 2 016.10 € 30. 5. 2014 EMER-AKES, s.r.o. IČO:44570929 919 30 Radošovce 139
99/2014 plyn -546.46 € 27. 5. 2014 SPP a.s. IČO:35815256 Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
98/2014 telefón OU 90.47 € 27. 5. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
97/2014 betónová zmes KD 50.00 € 27. 5. 2014 PHC, s.r.o. IČO:34116150 č. 163, 919 30 Jaslovské Bohunice
96/2014 elektroinštalačný materiál 72.04 € 22. 5. 2014 Jaroslav Karel - Elektro IČO:35172746 Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
95/2014 murárske práce KD 9 836.00 € 22. 5. 2014 Miloš Horváth IČO:40086135 Na hlinách 55, 917 01 Trnava
94/2014 oprava rozhlasu a ozvučovacej techniky 278.10 € 16. 5. 2014 Jozef Sýkora - SVH IČO:30730309 Horný Chríb 413/71, 919 65 Dolná Krupá
93/2014 oprava VO 370.20 € 26. 5. 2014 Jozef Sýkora - SVH IČO:30730309 Horný Chríb 413/71, 91965 Dolná Krupá
92/2014 elektroinštalačný materiál KD 657.96 € 15. 5. 2014 Jaroslav Karel - Elektro IČO:35172746 Špačinská cesta 42, 917 01 Trnava
91/2014 stočné 2 600.00 € 15. 5. 2014 Obec Jaslovské Bohunice IČO:00312614 Nám. sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
90/2014 elektronické hodiny 684.00 € 15. 5. 2014 LGR electronic, spol. s.r.o. IČO:36322989 Lúčna 33/1, 971 01 Prievidza
89/2014 toner 99.50 € 14. 5. 2014 Štefan Rupčík - PC ELEMENT IČO:43590055 Teodora Tekela 27, 917 01 Trnava
88/2014 bezpečnostný projekt 150.00 € 13. 5. 2014 Ochrana údajov, s.r.o. IČO:46677941 Farská 44, 949 01 Nitra
87/2014 rekonštrukcia KD 64.93 € 13. 5. 2014 JUNASTAV s.r.o. IČO:36228991 Hlavná ulica 46/24, 919 51 Špačince
86/2014 internet 16.60 € 12. 5. 2014 JRM Slovakia, s.r.o. IČO:36240842 Spartakovská 11, 917 01 Trnava
85/2014 parapety KD 46.30 € 12. 5. 2014 REALTEC plus, spol. s.r.o. IČO:45430942 Sladovnícka 21, 917 00 Trnava
84/2014 energia VO 280.00 € 9. 5. 2014 ZSE Energetika, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava
83/2014 rekonštrukcia KD 15 000.00 € 9. 5. 2014 Miloš Horváth IČO:40086135 Na hlinách 55, 917 01 Trnava
82/2014 plynoinštalačné práce KD 388.78 € 7. 5. 2014 Mário Štefánek IČO:33552886 919 21 Zeleneč pri Trnave
81/2014 energia KD 59.23 € 7. 5. 2014 ZSE Energetika, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
80/2014 energia MŠ 116.98 € 7. 5. 2014 ZSE Energetika, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
79/2014 telefón PL OÚ 69.52 € 7. 5. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
78/2014 odpad 319.42 € 7. 5. 2014 K.O.S., s.r.o. IČO:34133861 Kostolné 390, 916 13 Kostolné

Stránky