Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
43/2020 licencia cintorín 28.01 € 17. 3. 2020 TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
42/2020 licencia na softvér 300.00 € 16. 3. 2020 TENDERnet s.r.o. IČO: 50139088 M.R.Štefánika 836/33 010 01 Žilina
41/2020 tovar Oú,MŠ,ŠJ 117.80 € 12. 3. 2020 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
40/2020 telekomunikačné služby Oú, MŠ 127.20 € 9. 3. 2020 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
39/2020 telekomunikačné služby MŠ 17.26 € 9. 3. 2020 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
38/2020 energia 3/2020 MŠ, Oú 147.42 € 6. 3. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
37/2020 zneškodnenie odpadu 257.24 € 6. 3. 2020 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
36/2020 energia VO 2/2020 139.76 € 6. 3. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
35/2020 energia č. 4 50.00 € 6. 3. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
34/2020 plyn 3/2020 258.00 € 4. 3. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
33/2020 oprava kotla č. 136 235.00 € 4. 3. 2020 Miloš Jurišič IČO: 41434625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
32/2020 materiál č. 136 177.34 € 4. 3. 2020 JUNASTAV s.r.o. IČO: 36228991 Hlavná 46/24 919 51 Špačince
31/2020 terazzo 102.64 € 4. 3. 2020 MPL-TECHSTAV, s.r.o IČO: 36231045 Mikoviniho 4 917 01 Trnava
30/2020 registrácia domény 24.00 € 4. 3. 2020 BLESKANET, s.r.o. IČO: 36270105 Vančurova 26 917 01 Trnava
29/2020 plyn 3/2020 22.00 € 4. 3. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
28/2020 tovar ŠJ 370.05 € 29. 2. 2020 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
27/2020 hosting 27.36 € 27. 2. 2020 WebHouse, s.r.o. IČO: 36743852 Paulínska 20 917 01 Trnava
26/2020 plyn č.4 22.00 € 27. 2. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
25/2020 pracovná cesta 600.00 € 24. 2. 2020 ZMO,región JE IČO: 31826385 Ulica Paulínska 513/20 917 00 Trnava
24/2020 bilogický odpad 36.00 € 24. 2. 2020 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
23/2020 zástava,vlajka 40.60 € 15. 2. 2020 Gajdoš Gabriel-REPREZENT IČO: 14287315 Sekčovska 19 086 41 Raslavice
269/2019 biologický odpad 18.00 € 21. 1. 2020 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
268/2019 voda IV. Q 2019 118.97 € 22. 1. 2020 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
267/2019 poplatky cen.papiere 432.00 € 17. 1. 2020 Centrálny depozitár IČO: 31338976 ul. 29. augusta 1/A 814 80 Bratislava
266/2019 bezpečnostná SIM 13.16 € 17. 1. 2020 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina

Stránky