Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
262/2019 telekomunikačné služby 14.00 € 10. 1. 2020 Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
261/2019 energia KS 2019 110.92 € 10. 1. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
260/2019 energia VO 12/2019 225.52 € 10. 1. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
259/2019 zneškodnenie odpadu 1 289.20 € 8. 1. 2020 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
258/2019 zneškodnenie odpadu 235.60 € 8. 1. 2020 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
257/2019 refundácia posudk.činnosť 72.26 € 3. 1. 2020 Obec Cífer IČO: 00312347 Nám.A.Hlinku 31 919 43 Cífer
256/2019 stočné IV.Q 2019 1 560.00 € 30. 12. 2019 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10 A 919 30 Jaslovské Bohunice
255/2019 služby PO 90.00 € 30. 12. 2019 Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 B.S.Timravy 3969/36 920 01 Hlohovec
254/2019 služby BOZP 69.00 € 30. 12. 2019 Ing.Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Trnava
253/2019 revízia kotlov 1 134.00 € 30. 12. 2019 Safety Control-VTZ s.r.o. IČO: 44078722 Trstínska cesta 8/A 917 01 Trnava
252/2019 tovar ŠJ 12/2019 370.20 € 30. 12. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
251/2019 výmena baterky 82.80 € 23. 12. 2019 EMER-AKES, s.r.o. IČO: 44570929 919 30 Radošovce 139
250/2019 likvidácia odpad 372.00 € 20. 12. 2019 R.G.Autodoprava s.r.o. IČO: 45271020 Voderadská ulica 42 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
249/2019 oprava kotla č. 3a 4 84.00 € 20. 12. 2019 Miloš Jurišič IČO: 41434625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
248/2019 materiál zách.rpekopa 142.80 € 30. 12. 2019 JUNASTAV s r.o. IČO: 36228991 Hlavná 46/24 919 51 Śpačince
247/2019 hojdačka 2ks MŠ 798.00 € 16. 12. 2019 Baribal s.r.o. IČO: 44984740 Kežmarská cesta 2134/21 054 01 Levoča
246/2019 montáž vianoč. výzdoba 574.95 € 13. 12. 2019 Jozef Heteš-SVH IČO: 30731496 919 52 Dolné Dubové 128
245/2019 oprava rozhlasu 220.00 € 13. 12. 2019 Jozef Heteš-SVH IČO: 30731496 919 52 Dolné Dubové 128
244/2019 telekomunikačné služby 14.00 € 12. 12. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
243/2019 oprava kopírka 140.33 € 12. 12. 2019 Emil Holeš KH Technik IČO: 22695389 Halenárska 7 917 01 Trnava
242/2019 adventný veniec 948.00 € 10. 12. 2019 Damaškovič s.r.o. IČO: 45928886 parková 46/861 922 05 Chtelnica
241/2019 oprava kotlov č.136 324.00 € 10. 12. 2019 Miloš Juričič IČO: 41434625 919 21 Zeleneč 19
240/2019 pyrotechnika 304.80 € 10. 12. 2019 Jozef Takáč IČO: 36799211 Košická 24 903 01 Senec
239/2019 projektová dokumentácie č.3,4 2 200.00 € 10. 12. 2019 Ing. Jozef Šulko IČO: 35174081 Hraničná 22 917 05 Trnava
238/2019 zneškodnenie odpadu 228.00 € 9. 12. 2019 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390

Stránky