Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
69/2015 odpad 135.74 € 28. 4. 2015 Marius Pedersen, a.s. IČO:34115901 Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
68/2015 stočné 233.60 € 17. 4. 2015 Obec Jaslovské Bohunice IČO:00312614 Nám sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
67/2015 odpad 90.00 € 15. 4. 2015 Marius Pedersen, a.s. IČO:34115901 Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
66/2015 hudba v rozhlase 20.40 € 15. 4. 2015 SOZA IČO:00178454 Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
65/2015 vodné+stočné 260.54 € 15. 4. 2015 TAVOS, a.s. IČO:36252484 Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
64/2015 oprava plynových kotlov 228.00 € 15. 4. 2015 Jurišič Jozef IČO:30928028 Vl. Clementisa 33, 917 01 Trnava
63/2015 bezpečnostná SIM 13.16 € 13. 4. 2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO:31645976 Sasinkova 14, 010 01 Žilina
62/2015 verejný rozhlas 33.50 € 10. 4. 2015 SLOVGRAM IČO:17310598 Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
61/2015 stočné 1 560.00 € 10. 4. 2015 Obec Jaslovské Bohunice IČO:00312614 Nám sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
60/2015 prezentácia obce na info.poráli www.slovakregion.sk 27.88 € 9. 4. 2015 Peter Jurík - LISA IČO:41590465 Čierna Voda č.390, 925 06
59/2015 BOZP 150.00 € 9. 4. 2015 Ing. Ladislav Billik - ABP IČO:40377008 B.S. Timravy 36, 920 01 Hlohovec
58/2015 telefón OcÚ 57.40 € 9. 4. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
57/2015 telefón PL MŠ 9.98 € 9. 4. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
56/2015 stravné lístky 178.40 € 7. 4. 2015 Vaša stravovacia, sp. s.r.o. IČO:35683813 Račianske mýto 44/a, 831 02 Bratislava
55/2015 odpad 994.97 € 7. 4. 2015 Marius Pedersen, a.s. IČO:34115901 Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
54/2015 odpad 190.49 € 7. 4. 2015 K.O.S., s.r.o. IČO:34133861 Kostolné 390, 916 13 Kostolné
53/2015 energia MŠ 109.81 € 7. 4. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava
52/2015 energia VO 220.71 € 7. 4. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava
51/2015 energia KD 58.87 € 7. 4. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava
50/2015 plyn 234.00 € 7. 4. 2015 SPP a.s. IČO:35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
49/2015 výrez stromov 588.00 € 1. 4. 2015 Jozef Hetteš - SVH IČO:30731496 Dolné Dubové č.128, 919 52
48/2015 potraviny školská jedáleň 384.00 € 31. 3. 2015 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
47/2015 telefón OcÚ 114.06 € 31. 3. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
46/2015 vývoz odpadu 168.00 € 30. 3. 2015 Peter Kurňava VI-PE-TRANS, IČO:34427805 Strmá 10, 917 01 Trnava
45/02015 stočné 1 560.00 € 30. 3. 2015 Obec Jaslovské Bohunice IČO:00312614 Nám sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice

Stránky