Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
119/2015 mobilné WC 144.00 € 9. 7. 2015 EKOTOALETY s.r.o. IČO: 35893117 Šamorínska 39 903 01 Senec
118/2015 pracovná cesta 300.00 € 9. 7. 2015 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice IČO: 31826385 Trhová 2 917 00 Trnava
117/2015 telefon PL MŠ 9.98 € 9. 7. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
116/2015 telefon PL OÚ 58.22 € 9. 7. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
115/2015 tlačivá - MŠ 15.56 € 5. 8. 2015 ŠEVT a.s. IČO: 31331131 Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica
114/2015 odpad 994.97 € 8. 7. 2015 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
113/2015 komunálny odpad 233.99 € 8. 7. 2015 K.O.S.,s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
112/20154 služby BOZP a PO 153.60 € 8. 7. 2015 Ing.Ladislav Billik - ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 395936 920 01 Hlohovec
111/2015 energia TJ 230.00 € 8. 7. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
110/2015 energia VO 220.71 € 8. 7. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
109/2015 energia MŠ 109.81 € 8. 7. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
108/2015 energia č. 136 95.96 € 8. 7. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
107/2015 energia DS 129.76 € 8. 7. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
106/2015 energia KD 58.87 € 8. 7. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
105/2015 Projekt: Kamerový systém 250.00 € 8. 7. 2015 Marián Klas IČO: 34945571 919 22 Majcichov 502
104/2015 Vypracovanie Záverečnej monitor. správy VO 72.00 € 8. 7. 2015 CEVO, s.r.o. IČO: 44155590 Ambrova 35 831 01 Bratislava 37
103/2015 plyn 35.00 € 2. 7. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
102/2015 Telefon OÚ 125.71 € 1. 7. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
101/2015 stravné listky 187.10 € 1. 7. 2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
100/2015 tovar ŠJ 459.83 € 30. 6. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
99/2015 PC - nákup 806.40 € 22. 6. 2015 BLESKANET, s.r.o. IČO: 36270105 Vančurova 26 917 01 Trnava
98/2015 Deň matiek -občerstvenie 157.94 € 24. 6. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
97/2015 tovar športový deň MŠ 115.36 € 11. 6. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
96/2015 poradenská činnosť -verejná kanalizácia 30.00 € 11. 6. 2015 Jozef Marko STAVEB KO IČO: 46242490 922 08 Dubovany 244
95/2015 telefón poplatok PL MŠ 9.98 € 8. 6. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Stránky