Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
277/2014 energia TJ 117.74 € 31. 12. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
276/2014 odpad 223.37 € 31. 12. 2014 K.O.S., s.r.o. IČO:34133861 Kostolné 390 916 13 Kostolné
275/2014 energia VO -491.39 € 31. 12. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
274/2014 energia KD -12.98 € 31. 12. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
273/2014 energia č.136 -2.94 € 31. 12. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
272/2014 energia MŠ -101.64 € 31. 12. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
271/2014 energia DS 7.75 € 31. 12. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
270/2014 telefón OcÚ 114.60 € 31. 12. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
269/2014 BOZP 93.00 € 31. 12. 2014 Ing. Ladislav Billik - ABP IČO:40377008 B.S.Timravy 36, 920 01 Hlohovec
268/2014 potraviny školská jedáleň 295.91 € 31. 12. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
267/2014 cestovné Radošovce - Nový Targ a späť 465.00 € 19. 12. 2014 AD TORNADO s.r.o. IČO:47243881 Špačinská cesta 1342/98, 917 01 Trnava
265/2014 verejné obstarávanie 360.00 € 18. 12. 2014 Visions, s.r.o. IČO:45394920 J. Bottu 2, 917 01 Trnava
266/2014 verejné obstarávanie 360.00 € 16. 12. 2014 Visions, s.r.o. IČO:45394920 J. Bottu 2, 917 01 Trnava
264/2014 oprava hygienického zariadenia MŠ 998.75 € 16. 12. 2014 Novosad Juraj IČO:44725965 Malženice č.90, 919 29 Malženice
263/2014 výmena radiátora č.136 108.00 € 16. 12. 2014 Bošácky Jozef IČO:11856998 Trakovice 293, 919 33 Trakovice
262/2014 elektromontážne práce - verejné osvetlenie 7 597.96 € 15. 12. 2014 MARELL s.r.o. IČO:46572716 Pri Kalvárii 20, 917 01 Trnava
261/2014 chodník 15 861.40 € 15. 12. 2014 CS, s.r.o. IČO:44101937 Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
260/2014 kanalizácia 26 527.70 € 15. 12. 2014 CS, s.r.o. IČO:44101937 Strojárenská 5487, 917 02 Trnava
259/2014 stravné lístky 91.38 € 12. 12. 2014 Vaša stravovacia, sp. s.r.o. IČO:35683813 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
258/2014 oprava stropu KD 997.50 € 12. 12. 2014 Adrián Chudý IČO:37034413 Malženice 433, 919 29 Malženice
257/2014 kúpeľ.poličky MŠ 194.00 € 12. 12. 2014 NOMILAND, s.r.o. IČO:36174319 Magnezitárska 11, 040 13 Košice
256/2014 materiál umyvárka MŠ 670.18 € 12. 12. 2014 Marián Hovorka - MH Centrum IČO:33194203 Zelenečská 25, 917 02 Trnava
255/2014 doprava+uloženie odpadu cintorín 348.00 € 10. 12. 2014 Palšovič Ľuboš - NÁKLADNÁ AUTODOPRAVA IČO:37033743 Horná 100/22, 919 51 Špačince
254/2015 MY TRNAVSKÉ NOVINY 30.00 € 10. 12. 2014 Slovenská pošta, a.s. IČO:36631124 Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
253/2014 telefón OcÚ 81.85 € 9. 12. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Stránky