Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
227/2014 licencia na program KEO 207.61 € 6. 11. 2014 KEO s.r.o. IČO:36739464 Poľná, 991 06 Záhorce
226/2014 oprava a prehliadky plynových kotlov 227.00 € 6. 11. 2014 Jurišič Jozef IČO:30928028 VL. Clementisa 33, 917 01 Trnava
225/2014 stravné lístky 177.16 € 4. 11. 2014 Vaša stravovacia, sp. s.r.o. IČO:35683813 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
224/2014 plyn 663.00 € 3. 11. 2014 SPP a.s. IČO:35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
223/2014 potraviny školská jedáleň 353.80 € 31. 10. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
222/2014 telefón OcÚ 108.49 € 29. 10. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
220/2014 materiál oprava kosačky 51.00 € 22. 10. 2014 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA IČO:22732721 Trstínska 22, 917 01 Trnava
221/2014 občerstvenie - posedenie s dôchodcami 860.11 € 29. 10. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
219/2014 výmena plynových kachiel 342.00 € 22. 10. 2014 Bošácky Jozef IČO:11856998 Trakovice 293, 919 33
218/2014 stravné lístky 149.60 € 3. 10. 2014 Vaša stravovacia, sp. s.r.o. IČO:35683813 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
217/2014 stočné 1 300.00 € 28. 10. 2014 Obec Jaslovské Bohunice IČO:00312614 Nám sv. Michala 36/10A, 919 30 Jaslovské Bohunice
216/2014 vyplatenie domény 32.04 € 14. 10. 2014 Websupport, s.r.o. IČO:36421928 Staré grunty 12, 841 04 Bratislava
215/2014 odpad 996.30 € 15. 10. 2014 Marius Pedersen, a.s. IČO:34115901 Opatovská 1735 911 01 Trnava
214/2014 odpad 154.80 € 15. 10. 2014 Marius Pedersen, a.s. IČO:34115901 .Opatovská 1735 911 01 Trnava
213/2014 vodné + stočné 294.50 € 14. 10. 2014 TAVOS, a.s. IČO:36252484 Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
212/2014 bezpečnostný systém 13.31 € 14. 10. 2014 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO:31645976 Sasinkova 14, 010 01 Žilina
211/2014 telefón OcÚ 101.51 € 13. 10. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
210/2014 telefón PL MŠ 9.98 € 15. 10. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
209/2014 poháre - svadobka 27.00 € 15. 10. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
208/2014 čistiace prostriedky MŠ 46.51 € 15. 10. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
207/2014 materiál MŠ 113.20 € 15. 10. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
206/2014 čistiace prostriedky MŠ 34.05 € 15. 10. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
205/2014 internet 16.60 € 7. 10. 2014 JRM Slovakia, s.r.o. IČO:36240842 Spartakovská 11, 917 01 Trnava
204/2014 energia MŠ 116.98 € 7. 10. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
203/2014 odpad 221.11 € 6. 10. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1

Stránky