Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
69/2018 zneškodnenie odpadu 185.14 € 13. 4. 2018 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
68/2018 odpudzovač krtkov 2 ks 39.98 € 12. 4. 2018 Miroslava Hurtova MH PRODUKT IČO: 33817707 Pelíškova 677/26 909 01 Skalica
67/2018 energia VO 3/2018 145.21 € 11. 4. 2018 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
66/2018 doprava,uloženie,prenájom kontajnera cintorín 138.00 € 11. 4. 2018 LP Transport s.r.o. IČO: 50813234 Hospodárska 613/7 919 51 Špačince
65/2018 tovar ŠJ 3/2018 332.09 € 9. 4. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
64/2018 preprava, zneškodnenie odpadu 867.20 € 9. 4. 2018 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
63/2018 telekomunikačné služby MŠ 14.00 € 9. 4. 2018 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
62/2018 telekomunikačné služby OÚ, MŠ 61.22 € 9. 4. 2018 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
61/2018 rozobratie, odvoz a uskladnenie odpadu 2 500.00 € 9. 4. 2018 Peter Kurňava VI-PE-TRANS IČO: 34427805 Strmá 10 917 01 Trnava
60/2018 stavebné a rekonštr.práce pri MŠ 1 560.00 € 6. 4. 2018 Vladimír Kubiš IČO: 40905314 91955 Kátlovce 351
59/2018 energia 4/2018 MŚ, OÚ 127.88 € 6. 4. 2018 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
58/2018 služby technika PO za I.Q 2018 90.00 € 6. 4. 2018 Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 B.S.Timravy 3969/36 920 01 Hlohovec
57/2018 služby BOZP za I.Q 2018 69.00 € 6. 4. 2018 Ing.Ladislav Billik - ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
56/2018 dlažba pri MŠ 150.53 € 6. 4. 2018 KLARTEC, spol. s r.o. IČO: 36231355 Mikovíniho 8 917 01 Trnava
55/2018 úprava webstránky 25.00 € 4. 4. 2018 itUp.sk, s.r.o. IČO: 50238744 919 29 Malženice 227
54/2018 prepravné služby 76.00 € 4. 4. 2018 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 Hlavná 17/15 919 30 Paderovce
53/2018 záloha plyn 4/2018 235.00 € 4. 4. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
52/2018 telekomunikačné služby OÚ, MŠ 63.44 € 28. 3. 2018 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 81762 Bratislava
51/2018 oprava strechy 263.10 € 28. 3. 2018 Ivan Gogoľák IČO: 22691961 Vinohrady 21 917 27 Brestovany
50/2018 odmeny výkon umelcov 38.50 € 27. 3. 2018 SLOVGRAM IČO: 17310598 Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava
49/2018 biologicky odpad ŠJ 18.00 € 21. 3. 2018 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
48/2018 Materská,škola - šatne 840.00 € 20. 3. 2018 NOMILAND, s.r.o. IČO: 36174319 Magnezitárska 11 040 13 Košice
47/2018 publikácia účtovné súvzťažnosti 26.00 € 13. 3. 2018 ZMO, región JE IČO: 31826385 Trhová 2 917 00 Trnava
46/2018 oprava zvodov OÚ 126.00 € 12. 3. 2018 Ivan Gogoľák IČO: 22691961 Vinohrady 21 919 27 Brestovany
45/2018 zneškodnenie odpadu 161.57 € 12. 3. 2018 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390

Stránky