Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
119/2018 oprava ozvučania, osvetlenia cintorín 463.02 € 18. 6. 2018 Jozef Sýkora - SVH IČO: 30730309 Horný Chríb 413/71 919 65 Dolná krupá
118/2018 nábytok MŠ 990.00 € 13. 6. 2018 KARADY s.r.o. IČO: 46650024 Botanická 8272/54 917 08 Trnava
117/2018 biologický odpad MŠ 18.00 € 13. 6. 2018 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
116/2018 preprava detí MŠ 276.00 € 11. 6. 2018 Vladimír Vlkovič IČO: 35239841 922 04 Kočín 60
115/2018 zneškodnenie odpadu 224.85 € 11. 6. 2018 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
114/2018 zneškodnenie odpadu 82.20 € 11. 6. 2018 BOMAT s.r.o. IČO: 36235288 922 01 Veľké Orvište 380
113/2018 energia VO 5/2018 108.16 € 11. 6. 2018 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
112/2018 telekomunikačné služby MŠ 14.00 € 11. 6. 2018 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
111/2018 telekomunikačné služby 61.22 € 11. 6. 2018 Slovak Telekom a,s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
110/2018 športový deň MŠ 165.55 € 5. 6. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
109/2018 oslava deň matiek 365.25 € 5. 6. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
108/2018 inštalácia programu Topset 48.00 € 4. 6. 2018 TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
107/2018 energia 6/2018 MŠ, Oú 127.88 € 4. 6. 2018 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
106/2018 plyn 6/2018 38.00 € 4. 6. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
105/2018 tovar ŠJ 492.64 € 31. 5. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
104/2018 geometrický plán 600.00 € 31. 5. 2018 Ivan Hilko - geodet IČO: 44540850 Hospodárska 85 917 01 Trnava
103/2018 telekomunikačné služby MŠ, Oú 112.38 € 30. 5. 2018 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
102/2018 biologický odpad ŠJ 18.00 € 30. 5. 2018 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
101/2018 materiál na kosačku 78.00 € 28. 5. 2018 Juraj Žákovský-Intec Husqvarna IČO: 22732721 Trstísnka 22 917 01 trnava
100/2018 stravné lístky 559.44 € 23. 5. 2018 Edenred Slovakia, s.r.o. IČO: 31328695 Kradžičová 8 820 15 Bratislava
99/2018 demontáž osvetlenia 660.24 € 21. 5. 2018 Jozef Sýkora-SVH IČO: 30730309 919 65 Dolná Krupá
98/2018 držiak - kvetináče 103.20 € 16. 5. 2018 Peter Matuškovič IČO: 40084094 919 55 Kátlovce 163
97/2018 vývoz odpad cintorín 336.00 € 16. 5. 2018 LP Transport s.r.o. IČO: 50813234 Hospodárska 613/7 919 51 Špačince
96/2018 stočné II. 2018 1 560.00 € 11. 5. 2018 Obec Jaslovské Bohunice, IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10A 919 30 Jaslovské Bohunice
95/2018 energia VO 4/2018 121.54 € 10. 5. 2018 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1

Stránky