Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
94/2018 zneškodnenie odpadu 201.96 € 10. 5. 2018 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
93/2018 právne služby 4/2018 294.00 € 10. 5. 2018 InLaw, s.r.o. IČO: 36716979 Záhradnícka 36 821 08 Bratislava
92/2018 telekomunikačné služby MŠ 14.00 € 9. 5. 2018 Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
91/2018 telekomunikačné služby OÚ, MŠ 61.66 € 9. 5. 2018 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
90/2018 kontajner 120 l 594.00 € 9. 5. 2018 FEREX, s.r.o. IČO: 17682258 Vodná 23 949 01 Nitra
89/2018 tovar -stavanie mája 233.25 € 9. 5. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
88/2018 energia MŠ, OÚ 5/2018 127.88 € 9. 5. 2018 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
87/2018 plyn 5/2018 90.00 € 2. 5. 2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
86/2018 tovar oprava kosačky 832.20 € 2. 5. 2018 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA IČO: 22732721 Trstínska 22 917 01 Trnava
85/2018 čistiace prostriedky KD 42.70 € 2. 5. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
84/2018 materiál Oú 18.80 € 30. 4. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
83/2018 vianočné osvetlenie obce 2 225.72 € 30. 4. 2018 ORGECO spol. s r.o. IČO: 31433090 Bešeňovská cesta 7 940 64 Nové Zámky
82/2018 tovar ŠJ 30. 4. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
81/2018 materiál jarná brigáda 58.75 € 30. 4. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
80/2018 tovar OÚ - materiál 14.52 € 30. 4. 2018 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
79/2018 tovar ŠJ 428.10 € 30. 4. 2018 Katarína Remenárová IČO. 17608589 919 30 Radošovce 127
78/2018 stravné lístky 466.20 € 26. 4. 2018 Edenred Slovakia, s.r.o. IČO: 31328695 Karadžičová 8 820 15 Bratislava
77/2018 preprava detí MŠ 96.00 € 26. 4. 2018 AUTODOPRAVA JKM Kadlec Jozef IČO: 33433054 919 29 Malženice 316
76/2018 Poplatky telekom.služby OÚ,MŠ 63.54 € 26. 4. 2018 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
75/2018 doplatok prac.cesta 80.00 € 24. 4. 2018 ZMO, región JE IČO: 31826385 Trhová 2 917 00 Trnava
74/2018 audit účtovnej závierky za rok 2017 1 250.00 € 18. 4. 2018 Ing.Marta Serenčéšová IČO: 34954210 Nitrianska ul. č. 644 925 51 Šintava
73/2018 voda I.Q 2018 284.16 € 17. 4. 2018 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
72/2018 inštalácia programu-registratúra 48.00 € 17. 4. 2018 TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
71/2018 bezpečnostná SIM 13.16 € 17. 4. 2018 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
70/2018 zber biologického odpadu ŠJ 18.00 € 13. 4. 2018 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255

Stránky