Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
193/2020 debniaca tvárnica 460.80 € 18. 9. 2020 KLARTEC, spol. s r.o. IČO: 36231355 Mikoviniho 8 917 01 Trnava
192/2020 oprava ŠJ 55.20 € 18. 9. 2020 Peter Holec JAZ Servis IČO: 31120776 Parková 690/32 922 05 Chtelnica
191/2020 energia Mš, Oú 147.42 € 9. 9. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
190/2020 pomôcky MŠ 23.50 € 9. 9. 2020 NOMIland, s.r.o. IČO: 36174319 Magnezitárska 11 040 13 Košice
189/2020 betónová zmes 1 409.28 € 9. 9. 2020 AGS TRNAVA, s.r.o. IČO: 36228311 919 29 Malženice 365
188/2020 zneškodnenie odpadu 345.68 € 9. 9. 2020 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
187/2020 energia VO 8/2020 106.62 € 9. 9. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
186/2020 telekomunikačné služby 118.76 € 9. 9. 2020 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
185/2020 telekomunikačné služby 18.20 € 9. 9. 2020 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
184/2020 maľovanie ŠJ 480.00 € 9. 9. 2020 Miroslav Bartošovič, s.r.o. IČO: 50702599 Tehliarska 521/17 922 05 Chtelnica
183/2020 skartovačka 140.89 € 7. 9. 2020 Alza, cz a.s. IČO: 27082440 Jankovcova 1522/53 17000 Praha 7
182/2020 murárske práce ZP 2 850.00 € 7. 9. 2020 Vladimír Kubiš IČO: 40905314 919 55 Kátlovce 351
181/2020 materiál ŠJ 553.03 € 7. 9. 2020 JUNASTAV s r.o., IČO: 36228991 Hlavná 46/24 919 51 Špačince
180/2020 dolomit 188.90 € 7. 9. 2020 Poľnohospodárske družstvo IČO: 00800414 922 04 Dolný Lopašov
179/2020 plyn 9/2020 44.00 € 7. 9. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
178/2020 prvky DI MŠ 2 874.00 € 3. 9. 2020 ADARA Slovakia, s.r.o. IČO: 36232335 A.Felcána 27 920 01 Hlohovec
177/2020 vodoinštal.práce ŠJ 1 004.27 € 3. 9. 2020 Mário Štefánek IČO: 33552886 Bernolákova 660/4 919 21 Zeleneč pri Trnave
176/2020 materiál,montáž ŠJ 432.70 € 3. 9. 2020 KREVOPRAKTIK IČO: 50156535 919 52 Dolné Dubové 181
175/2020 preprava 255.00 € 3. 9. 2020 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 Hlavná 17/15 919 30 Paderovce
174/2020 preprava 420.00 € 28. 8. 2020 PK Učtov, s.r.o. IČO: 52177432 Strmá 6932/10 917 01 Trnava
173/2020 preprava 336.00 € 28. 8. 2020 AUTODOPRAVA-MAX IČO: 34619691 919 54 Dobrá Voda 384
172/2020 pomôcky MŠ 120.50 € 26. 8. 2020 NOMIland, s.r.o. IČO: 36174319 Magnezitárska 11 040 13 Košice
171/2020 interiér MŠ ŠJ 3 902.95 € 24. 8. 2020 RM GASTRO-JAZ s.r.o. IČO: 34153004 Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom
170/2020 betónový žľab 20 ks 2 769.31 € 24. 8. 2020 Miloslava Kršková PREFABETON IČO: 17965420 Nábrežná 985/40 039 01 Turčianske Teplice
169/2020 dovoz materiálu MŠ 100.00 € 20. 8. 2020 Bc. Jana Nováková IČO: 46355740 919 08 Boleráz 691

Stránky