Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
243/2020 stočné IV. Q 2020 2 280.00 € 5. 11. 2020 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10A 919 30 Jaslovské Bohunice
242/2020 dolomit 134.02 € 5. 11. 2020 Poľnohospodárske družstvo IČO: 00800414 922 04 Dolný Lopašov
241/2020 čistiace prostriedky MŠ,ŠJ 181.63 € 4. 11. 2020 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
240/2020 tovar 118.40 € 4. 11. 2020 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
239/2020 oprava kosačky 452.40 € 3. 11. 2020 INTEC HUSQVARNA IČO: 22732721 Trstínska 22 917 01 Trnava
238/2020 stojan 144.00 € 3. 11. 2020 Damaškovič s.r.o. IČO: 45928886 Parková 46/861 922 05 Chtelnica
237/2020 ochranné prac.prostriedky 95.36 € 3. 11. 2020 Kristián Malinovský IČO: 40148581 Lúčna 1562/15 082 21 Veľký Šariš
236/2020 betónová zmes 348.48 € 2. 11. 2020 AGS Trnava, s.r.o. IČO:: 36228311 919 29 Malženice 365
235/2020 prepravné služby 135.00 € 2. 11. 2020 Ivan Trgala IČO: 50858955 919 30 Paderovce, Hlavná 17
234/2020 tovar ŠJ 548.26 € 31. 10. 2020 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
233/2020 materiál COVID-19 136.52 € 29. 10. 2020 ROIN, s.r.o. IČO: 35848901 Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
232/2020 materiál COVID-19 26.28 € 29. 10. 2020 ROIN, s.r.o. IČO: 35848901 Pestovateľská 9 821 04 Bratislava
231/2020 stravné lístky 369.85 € 29. 10. 2020 Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8 820 15 Bratislava
230/2020 bezp.SIM 13.16 € 26. 10. 2020 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
229/2020 materiál COVID-19 80.90 € 26. 10. 2020 INTERMEDIC SK, s.r.o. IČO: 50454854 Forbasy 53 065 01 Forbasy
228/2020 preprava 480.00 € 26. 10. 2020 PK Učtov, s.r.o. IČO: 52177432 Strmá 6932/10 917 01 Trnava
227/2020 materiál ŠJ 101.14 € 22. 10. 2020 Jaroslav Karel-Elektro IČO: 35172746 Špačinská cesta 42 917 01 Trnava
226/2020 oprava kosačka 144.61 € 20. 10. 2020 Marián Šupa IČO: 11906022 Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
225/2020 poplatok doména 41.18 € 20. 10. 2020 WebSupport, s.r.o. IČO: 36421928 Kradžičova 12 821 08 Bratislava
224/2020 preprava 336.00 € 20. 10. 2020 Stanislav Michalička AUTODOPRAVA MAX IČO: 34619691 919 54 Dobrá Voda 384
223/2020 materiál mš 14.89 € 16. 10. 2020 Maguita s.r.o. IČO: 36316881 Soľná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno
222/2020 voda III.Q 2020 237.77 € 14. 10. 2020 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
221/2020 prepravné služby 273.00 € 14. 10. 2020 van Trgala s.r.o. IČO: 50858955 Hlavná 17/15 919 30 Paderovce
220/2020 betónová zmes 112.08 € 13. 10. 2020 AGS TRNAVA, s.r.o. IČO: 36228311 919 29 Malženice 365
219/2020 skladacie utierky 30.96 € 13. 10. 2020 ROIN, s.r.o. IČO: 35848901 Pestovateľská 9 821 04 Bratislava

Stránky