Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
218/2020 žľaby kanál 3 218.02 € 13. 10. 2020 Miloslava Kršková PREFABETON IČO: 17965420 Nábrežná 985/40 039 01 Turčianske Teplice
217/2020 murárske práce z. priekopa 600.00 € 13. 10. 2020 Adrián Chudý IČO: 37034413 Malženice 433 919 29
216/2020 telekomunikačné služby oú 101.82 € 12. 10. 2020 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
215/2020 zneškodnenie odpadu 345.68 € 8. 10. 2020 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
214/2020 telekomunikačné služby 18.20 € 8. 10. 2020 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
213/2020 betónová zmes 683.28 € 8. 10. 2020 AGS TRNAVA, s.r.o. IČO: 36228311 919 29 Malženice 365
212/2020 energia VO 120.53 € 7. 10. 2020 ZS Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
211/2020 tvárnice 345.60 € 7. 10. 2020 KLARTEC, spol. s r.o. IČO: 36231355 Mikovíniho 8 917 01 Trnava
210/2020 zneškodnenie odpadu 1 352.29 € 7. 10. 2020 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
209/2020 služba ochr.údajov 180.00 € 7. 10. 2020 Ochrana údajov, s.r.o. IČO: 46420657 Farská 1339/44 949 01 Nitra
208/2020 oprava č. 136 81.00 € 7. 10. 2020 Miloš Jurišič IČO: 41434625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
207/2020 biolog.odpad ŠJ 18.00 € 7. 10. 2020 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
206/2020 oprava v.techniky 98.16 € 7. 10. 2020 BLESKANET, s.r.o. IČO: 36270105 Vančurova 26 917 01 Trnava
205/2020 energia mš,oú 147.42 € 6. 10. 2020 ZS Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
204/2020 tovar na ZP 233.05 € 6. 10. 2020 JUNASTAV s r.o. IČO: 36228991 Hlavná 46/24 919 51 Špačince
203/2020 tovar ŠJ MŠ 241.75 € 2. 10. 2020 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
202/2020 plyn 10/2020 136.00 € 2. 10. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
201/2020 služby technika BOZP 69.00 € 1. 10. 2020 Ing.Ladislav Billik -ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
200/2020 služby technika PO 90.00 € 1. 10. 2020 Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 B.S.Timravy 3969/36 920 01 Hlohovec
199/2020 tovar ŠJ 556.10 € 30. 9. 2020 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
198/2020 postrek 84.00 € 28. 9. 2020 Anja, spol. s r.o. IČO: 17328560 Opavská 18/A/6543 831 01 Bratislava
197/2020 zemné práce ZP 2 844.00 € 29. 9. 2020 CS, s.r.o. IČO: 44101937 Strojárenská 5487 917 02 Trnava
196/2020 preprava 444.00 € 29. 9. 2020 PK Učto, s.r.o. IČO: 52177432 Strmá 6932/10 917 01 Trnava
195/2020 materiál 156.96 € 23. 9. 2020 JOZEF SMRHOLA-OLYMP IČO: 32581190 Madarovska 145 935 87 Santovka
194/2020 autorské práva 20.40 € 18. 9. 2020 SOZA IČO: 00178454 Rastislavova 3 821 08 Bratislava 2

Stránky