Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
152/2014 oprava kosačky 145.01 € 18. 7. 2014 Marián Šupa IČO:11906022 Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
151/2014 vodné a stočné 244.86 € 17. 7. 2014 TAVOS, a.s. IČO:36252484 Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
150/2014 telefón PL OcÚ 88.26 € 14. 7. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
149/2014 energia VO 280.00 € 14. 7. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
148/2014 energia DS 125.75 € 14. 7. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
147/2014 energia KD 59.23 € 14. 7. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
146/2014 telefón PL MŠ 9.98 € 14. 7. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
145/2014 odpad 97.20 € 14. 7. 2014 Marius Pedersen, a.s. IČO:34115901 Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
144/2014 energia TJ 168.67 € 8. 7. 2014 ZSE Energia, a.s. ICO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
143/2014 stany 400.00 € 8. 7. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
142/2014 občerstvenie guláš - športový deň 177.36 € 8. 7. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
141/2014 reklamné predmety 166.50 € 8. 7. 2014 SK-SHOP, s.r.o. IČO:46048286 Radošovce 125, 919 30 Jaslovské Bohunice
140/2014 odpad 199.51 € 8. 7. 2014 K.O.S., s.r.o. IČO:34133861 Kostolné 390, 916 13 Kostolné
139/2014 internet 16.60 € 8. 7. 2014 JRM Slovakia, s.r.o. IČO:36240842 Spartakovská 11, 917 01 Trnava
138/2014 školenie BOZP 129.00 € 7. 7. 2014 Ing. Ladislav Billik - ABP IČO:40377008 Michalská 10, 920 01 Hlohovec
137/2014 odpad 825.77 € 7. 7. 2014 Marius Pedersen, a.s. IČO:34115901 Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
136/2014 pracovná cesta 300.50 € 7. 7. 2014 ZMO, región JE Jaslovské Bohunice IČO:31826385 Trhová 2, 917 00 Trnava
135/2014 energia MŠ 116.98 € 7. 7. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
134/2014 energia č. 136 97.00 € 7. 7. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
133/2014 vypracovanie programu odpadového hodpodárstva 136.00 € 2. 7. 2014 EKODENT IČO:46728538 Jahodová 2175/7, 955 01 Topoľčany
132/2014 plyn 62.00 € 3. 7. 2014 SPP a.s. IČO:35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
131/2014 stravné lístky 149.60 € 1. 7. 2014 VAŠA stravovacia, sp. s.r.o. IČO:35683813 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
130/2014 potraviny školská jedáleň 340.29 € 30. 6. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
129/2014 telefón OcÚ 114.38 € 30. 6. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
128/2014 oprava kotlov 354.00 € 25. 6. 2014 Jurišič Jozef IČO:30928028 Vl. Clementisa 33, Trnava

Stránky