Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
268/2020 didaktické pomôcky 62.95 € 8. 12. 2020 NOMiland, s.r.o. IČO: 36174319 Magnezitárska 11 040 13 Košice
267/2020 didaktické pomôcky 101.85 € 8. 12. 2020 NOMILand, s.r.o. IČO: 36174319 Magnezitárska 11 040 13 Košice
266/2020 zneškodnenie odpadu 339.72 € 7. 12. 2020 Kopaničiarska spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
265/2020 energia 11/2020 157.16 € 7. 12. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 001 Bratislava 1
264/2020 kontrola hasiac.prístrojov 152.40 € 4. 12. 2020 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. IČO: 51430347 Špačinská cesta 91 917 01 Trnava
263/2020 likvidácia odpadu 234.00 € 4. 12. 2020 R.G.Autodoprava s.r.o. IČO: 45271020 Vodárenská ulica 42 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
262/2020 plyn 12/2020 265.00 € 4. 12. 2020 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
261/2020 interiérové vybavenie mš 166.50 € 1. 12. 2020 MOMiland,s.r.o. IČO: 36174319 Magnezitárska 11 040 13 Košice
260/2020 vianočné osvetlenie 454.00 € 1. 12. 2020 vyzdob.si s.r.o. IČO: 52010937 Okružná 143/36 985 26 Málinec
259/2020 tovar ŠJ 415.69 € 30. 11. 2020 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
258/2020 materiál 245.76 € 30. 11. 2020 BLESKANET, s.r.o. IČO: 36270105 Vančurova 26 917 01 Trnava
257/2020 licencia KEO 225.63 € 27. 11. 2020 KEO s.r.o. IČO: 36739464 Poľná 151 991 06 Záhorce
256/2020 materiál 119.00 € 25. 11. 2020 Stavebniny Jozef Váry IČO: 33437351 Šoltésovej 17 920 01 Hlohovec
255/2020 materiál na os. auto 157.18 € 19. 11. 2020 ELA CAR s.r.o. IČO: 36220329 Bratislavská 153 921 01 Piešťany
254/2020 biologický odpad 18.00 € 19. 11. 2020 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
253/2020 materiál 12.44 € 19. 11. 2020 JUNASTAV s.r.o. IČO: 36228991 Hlavná 46/24 919 51 Špačince
252/2020 výkopové práce 2 450.00 € 9. 11. 2020 Adrián Chudy IČO: 37034413 919 29 Malženice 433
251/2020 externý manažment 4 126.80 € 9. 11. 2020 PROUNION, a.s. IČO: 45597103 Piaristická 2 949 01 Nitra 1
250/2020 telekomunkačné služby 102.00 € 6. 11. 2020 Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
249/2020 energia mš,oú 147.42 € 6. 11. 2020 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
248/2020 energia VO 10/20 141.98 € 6. 11. 2020 ZSE Energia ,a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
247/2020 vysavač 353.80 € 6. 11. 2020 Marián Šupa IČO: 11906022 Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
246/2020 telekomunikačné služby 18.20 € 6. 11. 2020 Slovak Telekom, a.s. IČO: 34763409 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
245/2020 zneškodnenie odpadu 333.76 € 6. 11. 2020 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
244/2020 plyn 11/2020 225.00 € 5. 11. 2020 Slovenský plynárenský priemysel a.s. IČO: 2020259802 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava

Stránky