Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
144/2015 záloha stočné III. štvrťrok 2015 1 560.00 € 24. 8. 2015 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Nám. sv. Michala 36/10A 919 30 Jaslovské Bohunice
143/2015 revízia komínov 86.30 € 17. 8. 2015 Ján Lesay - KOMINÁRSTVO IČO: 37473549 Potočná 20 922 07 Veľké Kostoľany
142/2015 tovar - turnaj 43.72 € 10. 8. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
141/2015 oprava rozhlasu 225.20 € 6. 8. 2015 Jozef Hetteš - SVH IČO: 30731496 919 52 Dolné Dubové 128
140/2015 zneškodnenie komunálneho odpadu 203.05 € 6. 8. 2015 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
136/2015 telefon PL ÓU 58.22 € 6. 8. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
138/2015 elektrická energia KD 58.87 € 6. 8. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 P.O.BOX 325 810 00 Bratislava 1
137/2015 elektrická energia MŠ 109.81 € 6. 8. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 P.O. Box 325 810 00 Bratislava 1
136/2015 telefón PL MŠ 9.98 € 6. 8. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
135/2015 Obnovenie prevádzkovej plomby 18.84 € 5. 8. 2015 Západoslovenská distribučná, a.s. IČO: 36361518 Čulenova 6 816 47 Bratislava 1
134/2015 Energia VO 220.71 € 5. 8. 2015 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 P.O.Box 325 810 00 Bratislava 1
133/2015 Vypracovanie Žiadosti o platbu k projektu Modernizácia VO 120.00 € 5. 8. 2015 CEVO, s.r.o. IČO: 44155590 Ambrova 35 831 01 Bratislava 37
132/2015 zemný plyn 8/2015 35.00 € 3. 8. 2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
131/2015 tovar ŠJ za 7/2015 108.74 € 31. 7. 2015 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
130/2015 stravné lístky 191.45 € 31. 7. 2015 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
129/2015 audit 2014 1 100.00 € 30. 7. 2015 Ing.Marta Serenčéšová IČO: 34954210 Nitrianska ul. č. 644 925 51 Šintava
128/2015 telefon Oú 110.60 € 30. 7. 2015 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
127/2015 tovar-oprava kosačky 123.60 € 29. 7. 2015 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA IČO: 22732721 Trstínska 22 917 01 Trnava
126/2015 preprava odpadu 168.00 € 29. 7. 2015 Peter Kurňava VI-PE-TRANS IČO: 34427805 Strmá 10 917 01 Trnava
125/2015 Sprac.žiadosti o nenávratný fin.príspevok 600.00 € 29. 7. 2015 PROUNION, a.s. IČO: 45597103 Piaristická 2 949 01 Nitra
124/2015 predplatné "Poradca 2016" 58.80 € 29. 7. 2015 PORADCA s.r.o. IČO: 36371271 Pri Celulózke 40 010 01 Žilina
123/2015 čistenie kanalizácie 472.44 € 15. 7. 2015 Sezako Trnava s.r.o. IČO: 36263800 Orešanská 11 917 01 Trnava
122/2015 voda II. Q 247.43 € 15. 7. 2015 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
121/2015 odpad-vrecový systém 126.00 € 15. 7. 2015 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
120/2015 Bezpečnostná SIM 13.16 € 14. 7. 2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina

Stránky