Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
202/2014 energia VO 280.00 € 6. 10. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
201/2014 energia KD 59.23 € 6. 10. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
200/2014 telefón OcÚ 108.10 € 6. 10. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 27, 817 62 Bratislava
199/2014 BOZP 105.00 € 6. 10. 2014 Ing. Ladislav Billik- ABP IČO:40377008 Michalská 10, Hlohovec 920 01
198/2014 plyn 401.00 € 7. 10. 2014 SPP a.s. IČO:35815256 Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
197/2014 potraviny školská jedáleň 532.98 € 30. 9. 2014 Potraviny Katka IČO:17608589 919 30 Radošovce 127
196/2014 výmera pozemku 150.00 € 29. 9. 2014 Baša Peter - geodet IČO:41975740 Križovany nad Dudváhom č. 568, 919 24
195/2014 obkladačské práce KD 4 370.00 € 24. 9. 2014 Miloš Horváth IČO:40086135 Na hlinách 55, 917 01 Trnava
194/2014 obnovenie písma na pamätnej doske,lampáše, bronzová ratolesť 579.00 € 22. 9. 2014 Kamenárstvo Marián Benedikovič IČO:34615199 919 54 Dobrá Voda 370
193/2014 verejné obstarávanie 360.00 € 17. 9. 2014 Visions, s.r.o. IČO:45394920 J. Bottu 2, 917 01 Trnava
192/2014 verejné obstarávanie 360.00 € 17. 9. 2014 Visions, s.r.o. IČO:45394920 J. Bottu 2, 917 01 Trnava
191/2014 čistiace a upratovacie práce 741.00 € 16. 9. 2014 SVAM spol s.r.o. IČO:36269204 Radošovce 125, 919 30 Jaslovské Bohunice
190/2014 stravné lístky 141.72 € 3. 9. 2014 Vaša stravovacia, sp. s.r.o. IČO:35683813 Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava
189/2014 internet 16.60 € 9. 9. 2014 JRM Slovakia, s.r.o. IČO:36240842 Spartakovská 11, 917 01 Trnava
188/2014 materiál na opravu kosačky 369.60 € 9. 9. 2014 INTEC HUSQVARNA J. Žákovský IČO:22732721 Trstínska 22 917 01 Trnava
187/2014 materiál rekonštrukcia KD 1 817.60 € 9. 9. 2014 Stavebniny Jozef Váry IČO:33437351 Šoltésovej 17, 920 01 Hlohovec
186/2014 telefón PL MŠ 9.98 € 9. 9. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
185/2014 telefón OcÚ 80.39 € 9. 9. 2014 Slovak Telekom, a.s. IČO:35763469 Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
184/2014 odpad 223.04 € 9. 9. 2014 K.O.S., s.r.o. IČO:34133861 Kostolné 390, 916 13 Kostolné
183/2014 energia VO 280.00 € 5. 9. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
182/2014 energia MŠ 116.98 € 5. 9. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1
181/2014 montáž oplotenia 360.00 € 5. 9. 2014 Matej Chovanec IČO:43019536 Lovčická 75, 919 27 Brestovany
180/2014 toner 99.50 € 5. 9. 2014 Štefan Rupčík - PC Element IČO:43590055 Teodora Tekela 27, 917 01 Trnava
179/2014 dolomit 52.01 € 4. 9. 2014 Poľnohospodárske družstvo IČO:00800414 922 04 Dolný Lopašov
178/2014 energia KD 59.23 € 4. 9. 2014 ZSE Energia, a.s. IČO:36677281 Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1

Stránky