Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
172/2016 Vzdelávací program MŠ 9.00 € 13. 9. 2016 RAABE IČO: 35908718 Heydukova 12/14 811 08 Bratislava
171/2016 Príprava VZN 150.00 € 13. 9. 2016 Ing. Ľudovít Púček - L.E.A.S. IČO: 50254294 Hospodárska 75 917 01 Trnava
170/2016 pevná sieť MŠ 14.00 € 7. 9. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
169/2016 pevná sieť OÚ 74.03 € 7. 9. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
168/2016 preprava odpad cintorín 168.00 € 7. 9. 2016 Peter Kurňava VI - PE - TRANS IČO: 34427805 Strmá 10 917 01 Trnava
167/2016 chladnička, robot ŠJ 518.00 € 7. 9. 2016 Róbert Mihálik ELEKTROMAX IČO: 34424661 Veterná 18/G 917 01 Trnava
166/2016 audit 2015 1 100.00 € 6. 9. 2016 Ing. Marta Serenčéšová IČO: 34954210 Nitrianska ul. č. 644 925 51 Šintava
165/2016 stravné lístky 130.54 € 6. 9. 2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
164/2016 energia MŠ 108.32 € 6. 9. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
163/2016 materiál kosačka 211.50 € 6. 9. 2016 Juraj Zákovský-INTEC HUSQVARNA IČO: 22732721 Trstínska 22 917 01 Trnava
162/2016 frézovanie pňov 1 205.26 € 5. 9. 2016 DELTASPOL spol. s r.o. IČO: 36245321 Chovateľská 10 917 00 Trnava
161/2016 mobilná sieť Oú 69.26 € 5. 9. 2016 SlovakTelekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
160/2016 bilancia platby el.energie 73.60 € 6. 9. 2016 Energet s.r.o. IČO: 34111671 Školská 1 926 01 Sereď
159/2016 výmena ističov 350.00 € 5. 9. 2016 Peter Adámek st. IČO: 46259066 925 55 Vinohrady nad/Váhom 234
158/2016 posudková činnosť 90.00 € 5. 9. 2016 Obec Malženice IČO: 00312762 919 29 Malženice 294
157/2016 plyn 9/2016 55.00 € 5. 9. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
156/2016 oprava kotla č. 136 350.00 € 24. 8. 2016 Miloš Jurišič IČO: 41434625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
155/2016 stočné III. Q 2016 1 560.00 € 15. 8. 2016 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv. Michala 36/10A 919 30 Jaslovské Bohunice
154/2016 spracov.monitor. správy 48.00 € 15. 8. 2016 CEVO, s.r.o. IČO: 44155590 Ambrova 35 831 01 Bratislava
153/2016 bilancia platby el.energie 73.60 € 15. 8. 2016 Energet s.r.o. IČO: 34111671 Školská 1 926 01 Sereď
152/2016 skartovací prístroj 66.00 € 10. 8. 2016 BLESKANET, s.r.o. IČO: 36270105 Vančurova 26 917 01 Trnava
151/2016 voda II.Q 212.46 € 8. 8. 2016 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
150/2016 dolomit 66.47 € 8. 8. 2016 Poľnohospodárske družstvo IČO: 00800414 922 04 Dolný Lopašov
149/2016 energia VO 85.84 € 8. 8. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
148/2016 služby pevnej siete MŠ 14.00 € 8. 8. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Stránky