Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
197/2016 služby mobilnej siete 74.86 € 28. 10. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
196/2016 vývoz odpad cintorín 168.00 € 24. 10. 2016 Peter Kurňava VI-PE-TRANS IČO: 34427805 Strmá 10 917 01 Trnava
195/2016 doména 38.52 € 19. 10. 2016 Websupport,s.r.o. IČO: 36421928 Staré grunty 12 841 04 Bratislava
194/2016 voda za III.Q 279.78 € 14. 10. 2016 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
193/2016 kultúrna akcia-pečenie zákuskov 299.95 € 12. 10. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
192/2016 Poplatok bezpečnostná SIM 13.30 € 12. 10. 2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
191/2016 bilancia platby el.energie 73.60 € 12. 10. 2016 Energet s.r.o. IČO: 34111671 Školská 1 926 01 Sereď
179/2016 Tovar ŠJ 450.28 € 30. 9. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce č. 127
190/2016 energia VO 97.72 € 7. 10. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
189/2016 zmesový komunálny odpad 222.40 € 7. 10. 2016 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
188/2016 zber, preprava a zneškodnenie odpadu 954.72 € 7. 10. 2016 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
187/2016 telefón PL MŠ 14.00 € 7. 10. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
186/2016 telefón PL 58.72 € 7. 10. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
184/2016 betón zmes MŠ 50.00 € 6. 10. 2016 PHC, s r.o. IČO: 34116150 919 30 Jaslovské Bohunice 163
184/2016 energia MŠ,Oú 108.32 € 6. 10. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
183/2016 preprava detské ihrisko 108.00 € 5. 10. 2016 Peter Kurňava VI-PE-TRANS IČO: 34427805 Strmá 10 917 01 Trnava
182/2016 plyn 10/2016 172.00 € 5. 10. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
181/2016 služby BOZP a PO 150.00 € 5. 10. 2016 Ing. Ladislav Billik IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
180/2016 stravné lístky 152.29 € 4. 10. 2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
178/2016 Služby mobilnej siete 72.06 € 29. 9. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
177/2016 právne služby 504.00 € 27. 9. 2016 InLaw, s.r.o. IČO: 36716979 Záhradnícka 36 821 08 Bratislava
176/2016 materiál na TR 28.70 € 26. 9. 2016 Stelartv s.r.o. IČO: 46672982 Lysiná 751 916 21 Čachtice
175/2016 oprava terénu cintorín a ver.priestr. 220.00 € 21. 9. 2016 Jakub Lipták IČO: 44735600 Valtašúrska 436/9 919 25 Šúrovce
174/2016 energia VO 96.70 € 13. 9. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
173/2016 zmesový komunáklny odpad 271.39 € 13. 9. 2016 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390

Stránky