Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
147/2016 služby pevnej siete OÚ 55.72 € 8. 8. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
146/2016 komunálny odpad 154.39 € 12. 8. 2016 K.O.S., s.r.o. IČO:34133861 916 13 Kostolné 390
145/2016 energia MŠ 108.32 € 8. 8. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
144/2016 plyn 8/2016 27.00 € 3. 8. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
143/2016 montážne práce č.3 817.70 € 3. 8. 2016 Bošácky Jozef IČO: 11856998 919 33 Trakovice 293
142/2016 služby mobilnej siete 72.26 € 3. 8. 2016 Slovak Telekom a.s. IČO: 35763489 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
141/2016 stravné lístky 139.24 € 3. 8. 2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
140/2016 tovar ŠJ MŠ 163.96 € 31. 7. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
139/2016 toner 100.80 € 20. 7. 2016 BLESKANET, s.r.o. IČO: 36270105 Vančurova 26 917 01 Trnava
138/2016 materiál kosačka 113.76 € 19. 7. 2016 Marián Šupa IČO: 11906022 Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
137/2016 právne služby 150.00 € 19. 7. 2016 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária s.r.o. IČO: 36865281 Hlavná 31 917 01 Trnava
136/2016 energia VO 36.86 € 19. 7. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
135/2016 energia VO 55.94 € 19. 7. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
134/2016 zber, preprav a zneškodnenie odpadu 259.20 € 20. 7. 2016 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
133/2016 preprava odpad cintorín 168.00 € 20. 7. 2016 Peter Kurňava VI - PE - TRANS IČO: 34427805 Strmá 10 917 01 Trnava
132/2016 tovar športový deň MŠ 164.15 € 12. 7. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce č. 127
131/2016 čistiace potreby MŠ 40.00 € 12. 7. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce č. 127
130/2016 služby BOZP a PO 154.80 € 12. 7. 2016 Ing.Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
129/2016 Bezpečnostná SIM 13.20 € 12. 7. 2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
128/2016 komunálny odpad 203.05 € 11. 7. 2016 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 Kostolné 390 916 13
127/2016 zníženie bilancie platby el.energie 7/2016 73.60 € 11. 7. 2016 Energet s.r.o. IČO: 34111671 Školská 1 926 01 Sereď
126/2016 energia TJ 147.39 € 11. 7. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
125/2016 energia DS 90.00 € 11. 7. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
124/2016 zber,preprava a zneškodnenie odpad 994.97 € 8. 7. 2016 Martius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
123/2016 energia č. 136 90.00 € 8. 7. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1

Stránky