Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
162/2019 služby BOZP 69.00 € 2. 10. 2019 Ing.Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
161/2019 služby PO 90.00 € 2. 10. 2019 Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 B.S.Timravy 3969/36 920 01 Hlohovec
160/2019 čistenie toku 650.00 € 2. 10. 2019 ABC TRANS s.r.o. IČO: 45468796 P.Hlbinu 5 917 01 Trnava
159/2019 tovar ŠJ 557.52 € 30. 9. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
158/2019 stravné lístky 537.84 € 26. 9. 2019 Tickert Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8 820 15 Bratislava
157/2019 vykládka materiálu 72.00 € 25. 9. 2019 PDP Radošovce-Paderovce IČO: 00699381 919 30 Radošovce 107
156/2019 servis tlačiareň 245.70 € 20. 9. 2019 Ivan Kozák IČO: 22707042 Janka Kráľa 733 905 01 Senica
155/2019 doprava 756.00 € 17. 9. 2019 Miloslava Kršková-Prefabeton IČO: 17965420 Nábrežná 985/40 039 01 Turčianske Teplice
154/2019 vývoz dopad č.4 282.00 € 13. 9. 2019 R.G.Autodoprava s.r.o. IČO: 45271020 Vodárenská ulica 42 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
153/2019 biologický odpad ŠJ 18.00 € 12. 9. 2019 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
152/2019 energia č. 4 50.00 € 11. 9. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
151/2019 energia MŠ, OÚ 172.15 € 11. 9. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
150/2019 telekomunikačné služby 14.00 € 10. 9. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
149/2019 telekomunikačné služby 51.82 € 10. 9. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
148/2019 zneškodnenie odpadu 368.00 € 10. 9. 2019 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 919 13 Kostolné 390
147/2019 počítač MŠ 630.00 € 10. 9. 2019 Unihouse, s.r.o. IČO: 45851387 Zlievarenská 7974/1 917 02 Trnava
146/2019 bateria 70.50 € 3. 9. 2019 Marián Šupa IČO: 11906022 Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
145/2019 záloha plyn 9/2019 69.00 € 3. 9. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
144/2019 telekomunikačné služby 63.98 € 3. 9. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
143/2019 betónový žľab 32 ks 5 715.23 € 3. 9. 2019 Miloslava Kršková-Prefabeton IČO: 17965420 Nábrežná 985/40 039 01 Turčianske Teplice
142/2019 oprava plynového kotla č.136 138.00 € 23. 8. 2019 Miloš Jurišič IČO: 41434625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
141/2019 audit 2018 1 250.00 € 19. 8. 2019 Ing. Marta Serenčéšová IČO: 34954210 Nitrianska ul. č.644 925 51 Šintava
140/2019 overenie.presnosť váhy ŠJ 27.00 € 19. 8. 2019 Slovenská legálna metrológia, n.o. IČO: 0037954521 Hviezdoslavova 31 974 01 Banská Bystrica
139/2019 tlačivá MŠ 28.63 € 19. 8. 2019 ŠEVT a.s. IČO: 31331131 Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica
138/2019 toner 45.10 € 12. 8. 2019 Michal Panák - MIPA IČO: 00682233 Nádražná 1017/30 958 01 Partizánske

Stránky