Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
112/2019 služby-požiarna ochrana II.Q 2019 90.00 € 3. 7. 2019 Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 B.S.Timravy 3969/36 920 01 Hlohovec
111/2019 BOZP II: Q 2019 69.00 € 3. 7. 2019 Ing.Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
110/2019 plyn 7/2019 34.00 € 3. 7. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
109/2019 tovar ŠJ 395.05 € 30. 6. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
108/2019 oprava strechy KD 525.60 € 25. 6. 2019 Ivan Gogoľák IČO: 22691961 Vinohrady 21 919 27 Brestovany
107/2019 antivirus 60.46 € 24. 6. 2019 ESET, spol. s r.o. IČO: 31333532 Einsteinova 24 851 01 Bratislava
106/2019 vyjadrenie k PD 9.60 € 24. 6. 2019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
105/2019 biologický odpad MŠ 18.00 € 17. 6. 2019 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
104/2019 materiál KD 26.80 € 12. 6. 2019 KOVIAN, s.r.o. IČO: 36751634 Športová 749 900 61 Gajary
103/2019 zneškodnenie odpadu 196.00 € 7. 6. 2019 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
102/2019 energia VO 5/2019 92.45 € 7. 6. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
101/2019 energia MŠ, Oú 6/2019 172.15 € 6. 6. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
100/2019 telekomunikačné služby MŠ 14.00 € 6. 6. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
99/2019 telekomunikačné služby Oú 51.82 € 6. 6. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
98/2019 tovar Oú 28.00 € 6. 6. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
97/2019 tovar deň matiek 388.20 € 6. 6. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
96/2019 tovar Oú 100.65 € 6. 6. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
95/2019 poplatok vyjadrenie 120.00 € 5. 6. 2019 SPP-distribúcia, a.s. IČO: 35910739 Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava
94/2019 Plyn 6/2019 36.00 € 4. 6. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
93/2019 tovar ŠJ 412.63 € 31. 5. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
92/2019 Fa telekomunikačné služby 76.88 € 30. 5. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
91/2019 materiál KD 4 635.20 € 27. 5. 2019 Stavebniny Jozef Váry IČO: 33437351 Šoltésovej 17 920 01 Hlohovec
90/2019 služby autobusu 360.00 € 20. 5. 2019 Kadlec bus s.r.o. IČO: 51425033 919 29 Malženice 153
89/2019 technické zabezpečenie podujatia 200.00 € 20. 5. 2019 Miroslav Vlachovič - SVH IČO: 30730325 919 09 Šelpice 170
88/2019 tovar 1. máj 401.45 € 15. 5. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127

Stránky