Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
47/2016 služby pevnej siete MŠ 14.27 € 10. 3. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
46/2016 služby pevnej siete Oú 55.72 € 11. 3. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
45/2016 pomôcky MŠ 36.00 € 8. 3. 2016 NOMILAND, s.r.o. IČO: 36174319 Magnezitárska 11 040 13 Košice
44/2016 lic.zmluva cintorín 28.01 € 8. 3. 2016 TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 hollého 2366/25B 900 31 Stupava
43/2016 aktulizácia programu cintorín 116.40 € 8. 3. 2016 TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
42/2016 Spracovanie žiadosti "Chodníky v obci Radošovce" 600.00 € 7. 3. 2016 PROUNION, a.s. IČO: 45597103 Piaristická 2 949 01 Nitra
41/2016 tovar voľby 70.80 € 7. 3. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
40/2016 energia MŠ 3/2016 108.32 € 4. 3. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
39/2016 energia KD 3/2016 48.84 € 4. 3. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava
38/2016 zmesový komunálny odpad 183.73 € 4. 3. 2016 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 Kostolné 390 916 13 Kostolné
37/2016 Hospodárske noviny 199.00 € 3. 3. 2016 MARFA Slovakia, a.s. IČO: 31333524 Nobelova 34 836 05 Bratislava
36/2016 plyn 3/2016 MŠ, Oú 325.00 € 2. 3. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
35/2016 stravné lístky 178.40 € 2. 3. 2016 VAŠA Slovensko, a.s.r. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
34/2016 kuchynská linka Oú 850.00 € 1. 3. 2016 Peter ŠUPA-STOLÁRSTVO IČO: 45307385 919 28 Bučany 395
33/2016 telefon mobil OÚ 98.08 € 1. 3. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
32/2016 tovar ŠJ 307.38 € 29. 2. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
31/2016 tovar MŠ - karneval 96.02 € 25. 2. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
30/2016 tovar MŠ 55.10 € 25. 2. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
29/2016 aktualizácia programu ŠJ 39.24 € 25. 2. 2016 SOFT-GL s.r.o. IČO: 36182214 Belehradská 1 040 13 Košice
28/2016 energia VO 1/2016 208.92 € 26. 2. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
27/2016 stavebné úpravy OÚ 2 898.00 € 12. 2. 2016 HORMIL, s.r.o. IČO: 36269204 Na hlinách 7485/55 917 01 Trnava
26/2016 vlajka 32.00 € 12. 2. 2016 DLD, s.r.o. IČO: 47512768 Veterná 2026/6 034 01 Ružomberok
25/2016 telefón PL OÚ 55.72 € 10. 2. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
24/2016 telefon PL MŠ 14.40 € 10. 2. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
23/2016 tlačivá - poukaz 25.07 € 10. 2. 2016 Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124 Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica

Stránky