Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
72/2016 Toner 5 ks 120.60 € 25. 4. 2016 Bleskanet, s.r.o. IČO: 36270105 Vančurova 26 917 01 Trnava
71/2016 Verejné priestranstvo -okrasný koš,lavica 483.60 € 18. 4. 2016 Macko Vladimír-Andromeda IČO: 33431311 919 29 Malženice 11
70/2016 voda I.Q 2016 201.97 € 15. 4. 2016 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
69/2016 zneškodnenie odpadu 115.20 € 14. 4. 2016 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
68/2016 energia Materská škola 108.32 € 12. 4. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
67/2016 energia Kultúrny dom 48.84 € 13. 4. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
66/2016 autorské práva 38.50 € 12. 4. 2016 Slovgram IČO: 173105998 Jakubovo nám. 14 813 48 Bratislava
65/2016 služby BOZP a PO I.Q 2016 163.20 € 12. 4. 2016 Ing.Ladislav Billik-ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
64/2016 Bezpečnostná SIM 13.16 € 12. 4. 2016 Jablotron Slovakia, s.r.o. ČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
63/2016 energia Verejné osvetlenie 141.62 € 12. 4. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
62/2016 materiál -. kosačka 294.20 € 11. 4. 2016 Marián Šupa IČO: 11906022 Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
61/2016 zneškodnenie odpadu 280.43 € 11. 4. 2016 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné
60/2016 odpad 994.97 € 12. 4. 2016 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
59/2016 služby pevnej siete MŠ 14.00 € 11. 4. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
58/2016 služby pevnej siete OÚ 55.72 € 11. 4. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
57/2016 stravné lístky 178.40 € 8. 4. 2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
56/2016 oprava rozhlasu 302.00 € 5. 4. 2016 Jozef Hetteš - SVH IČO: 30731496 919 52 Dolné Dubové 128
55/2016 plyn 4/2016 178.00 € 5. 4. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
54/2016 tovar ŠJ 403.60 € 31. 3. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
53/2016 služby mobilnej siete Oú 92.45 € 31. 3. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
52/2016 stočné doplatok rok 2015 60.48 € 30. 3. 2016 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10A IČO: 00312614
51/2016 stočné I. štvrťrok 2016 1 560.00 € 29. 3. 2016 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10A 919 30 Jaslovské Bohunice
50/2015 publikácia Účtovné súvzťažnosti 25.00 € 14. 3. 2016 ZMO, región JE IČO: 31826385 Trhová 2 917 00 Trnava
49/2016 energia VO 2/2016 153.54 € 10. 3. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
48/2016 interierové panely OÚ 384.00 € 10. 3. 2016 Karol Krejčí-GRAFIS-REKLAMNÁ TVORBA IČO: 14102889 Olympijská 20 917 01 Trnava

Stránky