Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
97/2016 oprava kotlov č.136 55.44 € 30. 5. 2016 Ing.Oskar Malatinský_TEMATECH IČO: 37032518 Viktoríniho námestie 13 917 01 Trnava
96/2016 tovar ŠJ MŠ 469.12 € 31. 5. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 91930 Radošovce 127
95/2016 žalúzie knižnica 86.40 € 31. 5. 2016 FY.ŽALUZIE s.r.o. IČO: 36843563 925 32 Veľká Mača 707
94/2016 Oslava deň matiek 279.16 € 31. 5. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce č. 127
93/2016 Oslava 1.Máj 210.16 € 31. 5. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce č. 127
92/2016 stravné lístky 169.69 € 31. 5. 2016 VAŠA Slovensko, s.r.o. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
91/2016 materiál kosačka 169.73 € 30. 5. 2016 Marián Šupa IČO: 11906022 Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
90/2016 služby mobilnej siete OÚ 142.37 € 27. 5. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
89/2016 oprava kotla č. 136 233.00 € 27. 5. 2016 Miloš Jurišič IČO: 41434625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
88/2016 vývoz kontajner cintorín 168.00 € 20. 5. 2016 Peter Kurňava VI-PE-TRANS IČO: 34427805 Strmá 10 917 01 Trnava
87/2016 Verejné obstarávanie chodníky, Dom smútku 1 200.00 € 11. 5. 2016 PROUNION, a.s. IČO: 45597103 Piaristická 2 949 01 Nitra
86/2016 Energia VO 122.38 € 9. 5. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 366772810 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
85/2016 Spracovanie žiadosť Dom smútku 600.00 € 9. 5. 2016 PROUNION, a.s. IČO: 45597103 Piaristická 2 949 01 Nitra
84/2016 zneškodnenie komunálneho odpadu 203.05 € 9. 5. 2016 K.O.S., .s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
83/2016 energia MŠ 108.32 € 9. 5. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
82/2016 energia KD 48.84 € 9. 5. 2016 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
81/2016 služby pevnej siete MŠ 14.00 € 9. 5. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
80/2016 služby pevnej siete ÓU 56.02 € 9. 5. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
79/2016 stočné II. Q 1 560.00 € 5. 5. 2016 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10 A 191 30 Jaslovské Bohunice
78/2016 stravné lístky 182.75 € 3. 5. 2016 VAŠA Slovensko, a.s.r.o. IČO: 35683813 Račianske mýto 1/B 831 02 Bratislava
77/2016 záloha plyn 5/2016 68.00 € 3. 5. 2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26
76/2016 konzola - MÁJ 111.00 € 3. 5. 2016 Ernest Tomašovič IČO: 17698219 919 30 Radošovce č.31
75/2016 materiál - oprava kosačky 123.60 € 30. 4. 2016 Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA IČO: 22732721 Trstínska 22 917 01 Trnava
74/2016 tovar ŠJ 4/2016 472.80 € 30. 4. 2016 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
73/2016 služby mobilnej siete OÚ 89.39 € 29. 4. 2016 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava

Stránky