Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
237/2019 predplatné Trnavské noviny 49.50 € 9. 12. 2019 Slovenská pošta, a.s. IČO: 36631124 Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica
236/2019 energia VO 156.47 € 9. 12. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 810 00 Bratislava 1
235/2019 autobusová preprava 670.00 € 9. 12. 2019 Vladimír Vlkovič IČO: 35239841 922 04 Kočín-Lančár 60
234/2019 telekomunikačné služby 117.52 € 9. 12. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
233/2019 asfaltovanie 3 907.80 € 9. 12. 2019 CS, s.r.o. IČO: 44101937 Strojárenská 5487 917 02 Trnava
232/2019 inžinierska činnosť 300.00 € 6. 12. 2019 Peter Bodek IČO: 51756251 919 52 Dolné Dubové 254
231/2019 vývoz odpadu 186.00 € 6. 12. 2019 R.G. Autodoprava s.r.o. IČO: 45271020 Vodárenská ulica 42 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
230/2019 plyn 12/2019 420.00 € 3. 12. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
229/2019 stravné lístky 220.82 € 2. 12. 2019 Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičová 8 820 15 Bratislava
228/2019 stavebné práce chodník 20 000.00 € 29. 12. 2019 FKL stavebná, spol. s r.o. IČO: 31104266 SNP 85 956 11 Ludanice
227/2019 tovar ŠJ 501.17 € 30. 11. 2019 Katarína Remenárová IĆO: 17608589 919 30 Radošovce 127
226/2019 telekom.služby 20.32 € 29. 11. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
225/2019 oprava kuch.zar. 126.00 € 29. 11. 2019 Peter Holec JAZ Servis-OVZ IČO: 31120776 Parková 690/32 922 05 Chtelnica
224/2019 oprava kotlov č. 136 199.00 € 29. 11. 2019 Miloš Jurišič IČO: 41434625 Hlavná 19 919 21 Zeleneč
223/2019 montáž žľabov 2 750.00 € 27. 11. 2019 Vladimír Kubiš IČO: 40905314 919 55 Kátlovce 351
222/2019 prekladanie materiálu 144.00 € 25. 11. 2019 PDP Radošovce-Paderovce IČO: 00699381 919 30 Radošovce 107
221/2019 licencia KEO 225.63 € 25. 11. 2019 KEO s.r.o. IČO: 36739464 991 06 Záhorce
220/2019 betónová zmes 1 159.20 € 25. 11. 2019 AGS TRNAVA, s.r.o. IČO: 36228311 919 29 Malženice 365
219/2019 prepravné služby 753.00 € 22. 11. 2019 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 Hlavná 17/15 919 30 Paderovce
218/2019 tvárnice 288.00 € 22. 11. 2019 KLARTEC, spol. s.r.o. IČO: 36231355 Mikoviniho 8 917 01 Trnava
217/2019 Oprava elektro. KD 380.00 € 22. 11. 2019 Vladimír Remenár IČO: 47740612 919 55 Kátlovce 224
216/2019 zemné práce z.priekopa 2 150.00 € 22. 12. 2019 Vladimír Kubiš IĆO: 40905314 919 55 Kátlovce 351
215/2019 materiál KD 959.14 € 20. 11. 2019 Vladimír Kopún IČO: 11746106 916 32 Hôrka nad Váhom 49
214/2019 oznámenia 20.20 € 18. 11. 2019 PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o. IČO: 31735347 Mäsiarska 29 040 01 Košice 1
213/2019 tovar svadobka 2 080.60 € 18. 11. 2019 RM Gastro-JAZ s.r.o. IČO: 34153004 Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Stránky