Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
62/2019 energia VO 3/2019 121.49 € 9. 4. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
61/2019 telekomunikačné služby MŠ 14.00 € 9. 4. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
60/2019 telekomunikačné služby 53.30 € 9. 4. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
59/2019 zneškodnenie odpadu 224.00 € 5. 4. 2019 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
58/2019 zneškodnenie odpadu 1 289.20 € 4. 4. 2019 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
57/2019 služby PO 90.00 € 4. 4. 2019 Reboz, s.r.o. IČO: 48306126 B.S.Timravy 3969/36 920 01 Hlohovec
56/2019 služby BOZP 89.00 € 16. 5. 2019 Ing. Ladislav Billik -ABP IČO: 40377008 B.S.Timravy 3959/36 920 01 Hlohovec
55/2019 energia 4/2019 OÚ, MŠ 172.15 € 4. 4. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
54/2019 likvidácia dopadu cintorín 156.00 € 4. 4. 2019 R.G.Autodoprava s.r.o. IČO: 45271020 Voderadská ulica 42 919 30 Hrnčiarovce nad Parnou
53/2019 licencia Topset 28.01 € 3. 4. 2019 TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
52/2019 licencia Topset 398.40 € 3. 4. 2019 TOPSET Solutions s.r.o. IČO: 46919805 Hollého 2366/25B 900 31 Stupava
51/2019 plyn OÚ, MŠ 4/2019 224.00 € 3. 4. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
50/2019 telekomunikačné služby Oú 39.74 € 3. 4. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
49/2019 tovar ŠJ 429.96 € 28. 2. 2019 Katarina Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
48/2019 telekomunikačné služby 62.98 € 28. 3. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
47/2019 preprava dlažba KD 69.20 € 28. 3. 2019 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 Hlavná 17/15 919 30 Paderovce
46/2019 oprava užlabia č. 136 245.76 € 26. 3. 2019 Stanislav Krutý IČO: 37032992 919 30 Jaslovské Bohunice 153
45/2019 oprava kosačky, hnojivo 133.51 € 25. 3. 2019 Marián Šupa IČO: 11906022 Hollého 164 922 07 Veľké Kostoľany
44/2019 čistiace potreby KD 89.70 € 20. 3. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
43/2019 oprava a výmena kotla č. 3 2 035.86 € 20. 3. 2019 Mário Štefánek IČO: 33552886 Bernolákova 660/4 919 21 Zeleneč
42/2019 hudobný program MŠ 170.00 € 18. 3. 2019 Simona Hudáková IČO: 55318501 956 07 Veľké Ripňany 134/140
41/2019 biologický odpad MŠ 18.00 € 15. 3. 2019 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
40/2019 strav.lístky 1 004.04 € 13. 3. 2019 Ticket Service, s.r.o. IČO: 52005551 Karadžičova 8 820 15 Bratislava
39/2019 kreslo 2ks,opierka,podložka 312.00 € 13. 3. 2019 B2B Partner s.r.o. IČO: 44413467 Šulekova 2 811 06 Bratislava
38/2019 energia VO 131.80 € 8. 3. 2019 ZSE Energia, a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1

Stránky