Faktúry

Nadpis Popis faktúry Suma (s DPH) Dátum doručenia Partner Adresa partnera
87/2019 biologický odpad ŠJ 18.00 € 15. 5. 2019 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
86/2019 energia VO 4/2019 103.26 € 15. 5. 2019 ZSE Energia, a.s. Čulenova 6 810 00 Bratislava
85/2019 stočné II.Q 1 560.00 € 15. 5. 2019 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10A 919 30 Jaslovské Bohunice
84/2019 telekomunikačné služby MŠ 14.00 € 14. 5. 2019 Slovak Telekom a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
83/2019 telekomunikačné služby OÚ 49.88 € 13. 5. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
82/2019 materiál KD 159.18 € 13. 5. 2019 KOVIAN IČO: 36751634 Športová 749 900 61 Gajary
81/2019 výstavba chodníka 85 975.90 € 7. 5. 2019 F K L stavebná, spol. s.r.o. IČO: 31104266 SNP 85 956 11 Ludanice
80/2019 reprobox 626.68 € 7. 5. 2019 KAPA AUDIO IČO: 40116956 Mlynská 977/15 067 81 Belá n. Cir.
79/2019 energia MŠ, Oú 172.15 € 7. 5. 2019 ZSE Energia a.s. IČO: 36677281 Čulenova 6 810 00 Bratislava 1
78/2019 plyn 5/2019 86.00 € 7. 5. 2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava
77/2019 zneškodnenie opadu 220.00 € 7. 5. 2019 K.O.S., s.r.o. IČO: 34133861 916 13 Kostolné 390
76/2019 telekomunikačné služby MŠ, OÚ 63.38 € 2. 5. 2019 Slovak Telekom, a.s. IČO: 35763469 Bajkalská 28 817 62 Bratislava
75/2019 tovar ŠJ 359.52 € 30. 4. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
74/2019 murárske práce KD 2 559.50 € 29. 4. 2019 Juraj Novosad IČO: 44725965 919 29 Malženice 90
73/2019 likvidácia dopadu cintorín 287.04 € 26. 4. 2019 R.G.Autodoprava s.r.o. IČO: 45271020 Voderadská ulica 42 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
72/2019 prepravné služby 45.10 € 23. 4. 2019 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 919 30 Paderovce 17/15
71/2019 projektová dokumentácia 1 000.00 € 16. 4. 2019 Iveta Bagáčová IČO: 44374445 Jiráskova 22 917 08 Trnava
70/2019 materiál cintorín 38.60 € 16. 4. 2019 Katarína Remenárová IČO: 17608589 919 30 Radošovce 127
69/2019 prepravné služby 104.20 € 16. 4. 2019 Ivan Trgala s.r.o. IČO: 50858955 919 30 Paderovce 17/15
68/2019 voda I.Q 2019 271.67 € 16. 4. 2019 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. IČO: 36252484 Priemyselná 10 921 79 Piešťany
67/2019 stočné rok 2018 167.04 € 16. 4. 2019 Obec Jaslovské Bohunice IČO: 00312614 Námestie sv.Michala 36/10A 919 30 Jaslovské Bohunice
66/2019 zneškodnenie odpadu 6.30 € 15. 4. 2019 Marius Pedersen, a.s. IČO: 34115901 Opatovská 1735 911 01 Trenčín
65/2019 bezpečnostná SIM 13.16 € 15. 4. 2019 Jablotron Slovakia, s.r.o. IČO: 31645976 Sasinkova 14 010 01 Žilina
64/2019 biologický odpad ŠJ 18.00 € 5. 4. 2019 biomarina-biowaste s.r.o. IČO: 50336932 919 01 Suchá nad Parnou 255
63/2019 oprava VO 508.08 € 9. 4. 2019 Jozef Sýkora - SVH IČO: 1020341102 Horný Chríb 413/71 919 65 Dolná Krupá

Stránky